Resultados Draft T12
LIGA MANAGER VIRTUAL :: TEMPORADA 7 :: Equipos :: Club Atletico Madrid :: MERCADO DE FICHAJES T12 :: MERCADO INTERNACIONAL
Página 1 de 1. • Comparte
Resultados Draft T12
64 (war) Marco_Sau 29 ita 1 1 2 18 30 500 825 191 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
63 C_Wondolowski 33 usa 1 1 4 18 30 200 200 200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
62 (lpa) Reyes 32 esp 1 1 18 15 30 510 551 444 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
61 (and) Ema_Gigliotti 30 arg 1 1 1 18 30 100 509 504 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
60 B_Viguera 29 esp 1 1 2 18 30 100 434 233 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
59 G_Johnson 32 eng 1 18 4 2 30 520 964 718 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
58 Jaime_Penedo 34 pan 18 1 1 1 30 900 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
57 Esteban_Dreer 33 ecu 18 1 1 1 30 718 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
56 Leandro_Grimi 32 arg 1 18 6 3 30 110 337 631 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
55 Elias 32 bra 1 7 18 14 30 1 809 849 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
54 V_Berezutski 34 rus 1 18 1 1 30 510 273 739 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
53 Hallfredsson 32 isl 1 7 18 13 30 100 180 154 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
52 (cit) J_C_Medina 32 mex 1 17 18 1 30 100 700 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
51 I_Gonzalez 34 urg 1 18 10 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
50 (kie) R_Zapata 38 col 18 1 1 12 30 432 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
49 (fen) S_Padoin 32 ita 1 12 18 10 30 500 728 861 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
48 Mehmet_Topuz 33 tur 1 7 18 11 30 520 912 304 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
47 Luis_Moreno 35 pan 1 18 1 1 30 100 760 109 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
46 A_Henriquez 32 pan 1 15 18 8 30 100 895 904 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
45 David_Pizarro 36 chi 1 11 18 13 30 200 200 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
44 (ray) Z_Misimovic 34 bos 1 5 18 15 30 500 300 354 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
43 Jony_Herrera 36 chi 18 1 1 1 30 300 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
42 A_Berezutski 34 rus 1 18 7 3 30 500 330 931 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
41 Ansi_Agolli 34 alb 1 18 7 5 30 100 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
40 Eduardo 34 por 18 1 1 1 30 245 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
39 Orges_Shehi 38 alb 18 1 1 1 30 700 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
38 K_Touré 35 cma 1 18 1 1 30 500 300 1 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
37 Robert_Almer 33 aut 18 1 1 1 30 359 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
36 Storari 39 ita 18 1 1 1 30 743 530 530 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
35 (sou) P_Barrientos 32 arg 1 1 18 15 30 130 494 965 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
34 Burim_Kukeli 32 alb 1 15 18 1 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
33 K_Beckerman 34 usa 1 16 18 1 30 200 500 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
32 (udi) C_Sapunaru 32 rum 1 18 8 6 30 540 577 427 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
31 Andrew_Crofts 32 wal 1 10 18 9 30 500 500 300 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
30 J_Luis_Garces 35 pan 1 1 1 18 30 100 100 100 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
29 (shk) Pablo_Gabas 34 cri 1 10 18 14 30 100 300 700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
28 C_Aravidis 29 grc 1 1 9 18 30 500 300 700 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
27 Jaime_Valdes 36 chi 1 7 18 11 30 1 752 216 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
26 Jer_Jones 34 usa 1 15 18 10 30 200 400 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
25 (ben) A_Isaksson 35 swe 18 1 1 1 30 463 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
24 (man) C_Pizarro 37 per 1 1 1 18 30 500 786 290 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
23 (fey) Óscar_Bagüí 33 ecu 1 18 5 3 30 200 522 327 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
22 A_Konko 32 fra 1 18 7 4 30 500 709 850 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
21 Farid_Diaz 33 col 1 18 7 3 30 200 500 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
20 Jorge_Guagua 33 ecu 1 18 3 1 30 200 656 295 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19 (bas) Daniel_Vaca 37 bol 18 1 1 1 30 100 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
18 D_Basta 32 srb 1 18 7 5 30 500 739 488 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
17 Chris_Baird 34 irn 1 18 5 3 30 100 7 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
16 C_Lobatón 36 per 1 11 18 15 30 500 398 195 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
15 A_Rodríguez 32 per 1 18 4 4 30 200 740 300 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
14 A_Mahmutovic 30 bos 1 1 6 18 30 500 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
13 Oriol_Riera 30 esp 1 1 1 18 30 500 704 768 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
12 JC_Arce 30 bol 1 1 10 18 30 200 190 208 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
11 Rosicky 36 cze 1 1 18 11 30 530 729 532 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10 Biava 39 ita 1 18 1 1 30 500 433 1 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
9 Dem_Phillips 32 jam 1 18 1 1 30 200 350 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8 Leon_Britton 33 eng 1 12 18 9 30 515 107 98 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
7 Bisevac 33 srb 1 18 1 1 30 515 73 227 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
6 (bru) R_Carvalho 38 por 1 18 1 1 30 530 68 332 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 R_Taylor 32 eng 1 18 7 4 30 500 263 496 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
4 Ignashevich 37 rus 1 18 1 1 30 500 109 599 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
3 (dni) P_Velazquez 30 par 1 1 1 18 30 115 129 150 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2 D_Berberovic 34 bos 1 18 8 5 30 100 900 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
1 Lopo 36 esp 1 18 1 1 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por FIFA el Jue Dic 08, 2016 11:30 am, editado 1 vez
FIFA- OVERLORD
- Mensajes : 4713
Me Gusta : 25
Re: Resultados Draft T12
EL CONQUISTADOR
Mister Fierro- Segunda Division
-
Mejor manager Bundesliga 2 (T11)
Mensajes : 3539
Me Gusta : 52
Re: Resultados Draft T12
Bien para el dentro de lo peor es lo que necesitaba.
El obtiene el regalo que liberó hace dos meses, queriendo limpiar la plantilla entre subastas rápidas y liberaciones se suma otro cadáver mas.
https://www.ligamanagervirtual.com/t19340-liberar-jugadores#220135
El obtiene el regalo que liberó hace dos meses, queriendo limpiar la plantilla entre subastas rápidas y liberaciones se suma otro cadáver mas.
https://www.ligamanagervirtual.com/t19340-liberar-jugadores#220135
_________________
Math- MASTER
-
- Spoiler:
- (ast)
FA Cup (T8)
Bundesliga (T8)
Championship (T9)
TIM Cup (T9)
Campeón Championship (T10)
Campeón UEFA Champions League (T12)
Campeón UEFA Champions League (T13)
Campeón Supercopa de Europa (T13)
Campeón Mundial de Clubes (T13)
Subcampeón UEFA Champions League (T17)
Subcampeón UEFA Champions League (T18)
Subcampeón UEFA Europa League (T22)
Subcampeón UEFA Champions League (T23)
Campeón UEFA Champions League (T24)
Campeón Supercopa de Europa (T24)
Campeón UEFA Champions League (T25)
Campeón Supercopa de Europa (T25)
Campeón Copa LMV (T26)
Subcampéon UEFA Champions League(T26)
Campeón Primera División (T27)
Subcampeón UEFA Champions League (T27)
Campeón UEFA Conference League (T24)
Campeón Supercopa de Europa (T24)
- Spoiler:
Premio Alex Ferguson (T6)
Mejor Manager Bundesliga (T8)
Manager Revelación (T8)
Mejor Manager Championship (T9)
Brian Clough (T12)
Brian Clough(T13)
Brian Clough (T24)
Brian Clough (T27)
Mensajes : 34842
Me Gusta : 268
Re: Resultados Draft T12
Aunque viendo mi lista ... creo que hubo un error xD
https://www.ligamanagervirtual.com/t20946-draft-t12#240060
Tachando los elegidos delante del ... Debería haberme tocado a Elias 32 bra 1 7 18 14 30 1 809 849 960
https://www.ligamanagervirtual.com/t20946-draft-t12#240060
- LISTA...:
- Por el CELTA soy el 10º ...
Reyes 32 esp 1 1 18 15 30 510 551 444 249
Elias 32 bra 1 7 18 14 30 1 809 849 960B_Viguera 29 esp 1 1 2 18 30 100 434 233 611
A_Konko 32 fra 1 18 7 4 30 500 709 850 682
Oriol_Riera 30 esp 1 1 1 18 30 500 704 768 659
Eduardo 34 por 18 1 1 1 30 245 500 500 500
A_Isaksson 35 swe 18 1 1 1 30 463 100 100 100Jaime_Penedo 34 pan 18 1 1 1 30 900 100 100 100Esteban_Dreer 33 ecu 18 1 1 1 30 718 200 200 200
Storari 39 ita 18 1 1 1 30 743 530 530 530
Con el ARSENAL puffff... como para hacer Lista xD
Si hay suerte me gustaría algún Inglés ...
R_Taylor 32 eng 1 18 7 4 30 500 263 496 764
G_Johnson 32 eng 1 18 4 2 30 520 964 718 607
Leon_Britton 33 eng 1 12 18 9 30 515 107 98 946
Incluso cualquiera de la Lista para el Celta
Tachando los elegidos delante del ... Debería haberme tocado a Elias 32 bra 1 7 18 14 30 1 809 849 960
Re: Resultados Draft T12
Zidane escribió:Aunque viendo mi lista ... creo que hubo un error xD
https://www.ligamanagervirtual.com/t20946-draft-t12#240060
- LISTA...:
Por el CELTA soy el 10º ...Reyes 32 esp 1 1 18 15 30 510 551 444 249
Elias 32 bra 1 7 18 14 30 1 809 849 960B_Viguera 29 esp 1 1 2 18 30 100 434 233 611
A_Konko 32 fra 1 18 7 4 30 500 709 850 682
Oriol_Riera 30 esp 1 1 1 18 30 500 704 768 659
Eduardo 34 por 18 1 1 1 30 245 500 500 500
A_Isaksson 35 swe 18 1 1 1 30 463 100 100 100Jaime_Penedo 34 pan 18 1 1 1 30 900 100 100 100Esteban_Dreer 33 ecu 18 1 1 1 30 718 200 200 200
Storari 39 ita 18 1 1 1 30 743 530 530 530
Con el ARSENAL puffff... como para hacer Lista xD
Si hay suerte me gustaría algún Inglés ...
R_Taylor 32 eng 1 18 7 4 30 500 263 496 764
G_Johnson 32 eng 1 18 4 2 30 520 964 718 607
Leon_Britton 33 eng 1 12 18 9 30 515 107 98 946
Incluso cualquiera de la Lista para el Celta
Tachando los elegidos delante del ... Debería haberme tocado a Elias 32 bra 1 7 18 14 30 1 809 849 960
PD. Por mi no cambiar nada xD ... era sólo por comentarlo ... total no creo que haga mucho con cualquiera de ellos xD
Re: Resultados Draft T12
Zidane escribió:Aunque viendo mi lista ... creo que hubo un error xD
https://www.ligamanagervirtual.com/t20946-draft-t12#240060
- LISTA...:
Por el CELTA soy el 10º ...Reyes 32 esp 1 1 18 15 30 510 551 444 249
Elias 32 bra 1 7 18 14 30 1 809 849 960B_Viguera 29 esp 1 1 2 18 30 100 434 233 611
A_Konko 32 fra 1 18 7 4 30 500 709 850 682
Oriol_Riera 30 esp 1 1 1 18 30 500 704 768 659
Eduardo 34 por 18 1 1 1 30 245 500 500 500
A_Isaksson 35 swe 18 1 1 1 30 463 100 100 100Jaime_Penedo 34 pan 18 1 1 1 30 900 100 100 100Esteban_Dreer 33 ecu 18 1 1 1 30 718 200 200 200
Storari 39 ita 18 1 1 1 30 743 530 530 530
Con el ARSENAL puffff... como para hacer Lista xD
Si hay suerte me gustaría algún Inglés ...
R_Taylor 32 eng 1 18 7 4 30 500 263 496 764
G_Johnson 32 eng 1 18 4 2 30 520 964 718 607
Leon_Britton 33 eng 1 12 18 9 30 515 107 98 946
Incluso cualquiera de la Lista para el Celta
Tachando los elegidos delante del ... Debería haberme tocado a Elias 32 bra 1 7 18 14 30 1 809 849 960
Parece ser que hubo confusión de listas
le daremos a Elias si lo prefiere
FIFA- OVERLORD
- Mensajes : 4713
Me Gusta : 25
Re: Resultados Draft T12
FIFA escribió:Zidane escribió:Aunque viendo mi lista ... creo que hubo un error xD
https://www.ligamanagervirtual.com/t20946-draft-t12#240060
- LISTA...:
Por el CELTA soy el 10º ...Reyes 32 esp 1 1 18 15 30 510 551 444 249
Elias 32 bra 1 7 18 14 30 1 809 849 960B_Viguera 29 esp 1 1 2 18 30 100 434 233 611
A_Konko 32 fra 1 18 7 4 30 500 709 850 682
Oriol_Riera 30 esp 1 1 1 18 30 500 704 768 659
Eduardo 34 por 18 1 1 1 30 245 500 500 500
A_Isaksson 35 swe 18 1 1 1 30 463 100 100 100Jaime_Penedo 34 pan 18 1 1 1 30 900 100 100 100Esteban_Dreer 33 ecu 18 1 1 1 30 718 200 200 200
Storari 39 ita 18 1 1 1 30 743 530 530 530
Con el ARSENAL puffff... como para hacer Lista xD
Si hay suerte me gustaría algún Inglés ...
R_Taylor 32 eng 1 18 7 4 30 500 263 496 764
G_Johnson 32 eng 1 18 4 2 30 520 964 718 607
Leon_Britton 33 eng 1 12 18 9 30 515 107 98 946
Incluso cualquiera de la Lista para el Celta
Tachando los elegidos delante del ... Debería haberme tocado a Elias 32 bra 1 7 18 14 30 1 809 849 960
Parece ser que hubo confusión de listas
le daremos a Elias si lo prefiere
Como veas ... sinceramente no creo que le saque nada productivo a ninguno de los dos xD
Re: Resultados Draft T12
K_Touré 35 cma 1 18 1 1 30 500 300 1 533
Andrew_Crofts 32 wal 1 10 18 9 30 500 500 300 900
PA MI
Andrew_Crofts 32 wal 1 10 18 9 30 500 500 300 900
PA MI
LIGA MANAGER VIRTUAL :: TEMPORADA 7 :: Equipos :: Club Atletico Madrid :: MERCADO DE FICHAJES T12 :: MERCADO INTERNACIONAL
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.