Besiktas
Página 1 de 1. • Comparte
Besiktas
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kevin_Trapp 27 ger 20 1 1 1 30 556 500 500 500 20 0 1901 0 82 21 0 0 0 0 0 4 0 0 100
Tolga_Zenkin 34 tur 17 1 1 1 30 751 500 500 500 8 1 684 0 11 8 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Pepe 35 por 1 20 0 1 30 485 676 793 463 18 0 1620 0 0 1 17 0 3 0 0 6 0 0 100
Domagoj_Vida 28 cro 1 19 1 1 30 500 966 196 491 17 0 1553 0 0 0 18 5 2 0 0 10 0 0 100
T_Meunier 26 bel 1 18 15 1 30 500 660 465 380 23 2 1647 0 0 0 17 26 1 0 2 4 0 0 100
V_Corluka 32 cro 1 19 14 1 30 500 96 640 480 21 2 1620 0 0 0 26 17 1 0 1 4 0 0 88
Dusko_Tosic 33 srb 1 18 1 1 30 500 581 61 580 13 1 1168 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 100
Adriano 33 bra 1 17 15 1 30 500 796 323 531 18 7 1155 1 0 0 13 12 0 0 2 12 0 0 93
Gokhan_Gonul 33 tur 1 17 14 1 30 500 601 265 662 10 9 467 0 0 0 7 3 0 0 0 2 0 0 100
Joshua_Brenet 23 hol 1 17 14 1 30 500 295 551 566 9 0 857 0 0 0 10 8 4 0 2 6 0 0 93
Caner_Erkin 29 tur 1 17 14 1 30 500 110 264 480 3 3 90 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Atinc_Nukan 24 tur 1 17 1 1 30 500 600 252 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tolgay_Arslan 27 tur 1 13 17 14 30 500 330 349 528 4 1 327 0 0 0 2 3 2 0 0 2 0 0 100
Gary_Medel 30 chi 1 17 18 1 30 500 760 335 625 14 0 1330 0 0 0 11 19 0 0 1 4 0 0 100
A_Hutchinson 35 can 1 17 17 1 30 500 200 694 525 13 1 1008 1 0 0 8 24 2 0 2 4 0 0 93
O_Özkayup 25 tur 1 11 18 15 30 500 415 203 618 18 5 1399 2 0 0 5 25 27 2 2 4 0 0 98
Gökhan_Töre 26 tur 1 12 17 14 30 500 545 465 753 17 17 305 0 0 0 1 4 5 2 0 0 0 0 100
J_Moutinho 31 por 1 13 18 15 30 500 225 465 789 15 1 1341 1 0 0 1 21 14 2 1 4 0 0 86
Phil_Foden 18 ing 1 11 18 15 30 500 106 340 564 24 1 1822 1 0 0 7 28 26 5 1 4 0 0 100
R_Quaresma 34 por 1 1 18 17 30 500 535 215 338 16 1 1395 3 0 0 0 13 27 3 2 2 0 0 100
Y_Belhanda 28 mar 1 1 18 17 30 500 620 460 618 14 0 1292 0 0 0 0 12 15 3 3 8 0 0 100
Jeremain_Lens 30 hol 1 1 17 17 30 500 580 819 610 13 2 1007 1 0 0 0 7 24 2 0 0 0 0 93
H_Ziyech 24 mar 1 1 18 17 30 500 560 310 889 14 1 1243 2 0 0 0 11 27 5 2 6 0 0 93
Z_Ibrahimovic 36 swe 1 1 1 20 30 500 625 910 715 25 1 1978 1 0 0 0 1 54 11 0 6 0 0 93
Vagner_Love 33 bra 1 1 1 19 30 500 785 234 222 24 18 834 1 0 0 1 0 32 5 0 4 0 0 100
Ryan_Babel 31 hol 1 1 16 17 30 500 575 242 388 3 3 143 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 100
M_Pektemek 29 tur 1 1 1 17 30 500 500 230 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Jose_magic011_ el Sáb Oct 27, 2018 5:34 pm, editado 1 vez
_________________
Inter de Milán
_________________________________
Re: Besiktas
NO SALE
Última edición por Jose_magic011_ el Sáb Oct 27, 2018 5:31 pm, editado 1 vez
_________________
Inter de Milán
_________________________________
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.