Plantillas America.
Página 1 de 1. • Comparte
Plantillas America.
Les dejo, para que vean, las plantillas de America. cada quien debera revisar su plantel y sacar el excedente de jugadores, en caso de que no lo hagan ustedes lo haremos nosotros. pero avisar. El maximo del plantel para iniciar será 28.
El especial agradecimiento es para @Dzaev, el gran impulsor de esta idea. y a los que han participado tambien en esto, como @Math, @Char10, @tinchoenano y yo. si es que no me olvido de nadie.
El especial agradecimiento es para @Dzaev, el gran impulsor de esta idea. y a los que han participado tambien en esto, como @Math, @Char10, @tinchoenano y yo. si es que no me olvido de nadie.
- (atl) - Atletico Nacional:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B_Guzan 35 usa 18 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Kann 29 usa 17 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Moore 27 usa 17 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gonzalez_P 27 arg 1 17 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Robinson 22 usa 1 17 1 1 30 500 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Pogba 29 gui 1 17 1 1 30 500 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Parkhurst 35 usa 1 17 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Escobar 24 arg 1 17 13 1 30 500 300 750 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Ambrose 26 usa 1 16 12 1 30 500 700 750 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bello 17 usa 1 16 12 1 30 500 100 800 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Remedi 24 arg 1 16 17 1 30 500 500 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Larentowicz 36 usa 1 16 17 1 30 500 500 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Nagbe 29 usa 1 10 17 12 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gressel 26 ale 1 10 17 12 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Shea 29 usa 1 11 17 10 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Kratz 32 ale 1 11 17 10 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hyndman 23 usa 1 11 16 11 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Adams 23 ing 1 10 16 10 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Martinez 26 arg 1 1 17 16 30 500 100 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Barco 20 arg 1 1 17 16 30 500 100 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Goslin 19 usa 1 1 16 15 30 500 100 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Josef 26 ven 1 1 1 19 30 500 100 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Vazquez 21 usa 1 1 1 16 30 500 100 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Okonkwo 21 nig 1 1 1 16 30 500 100 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Villalba 25 par 1 1 16 17 30 500 100 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Meram 31 egi 1 1 16 17 30 500 100 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carleton 19 usa 1 1 15 16 30 500 100 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pereira 20 ing 1 1 15 16 30 500 100 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luiz_F 22 bra 1 1 15 16 30 500 100 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
- - Boca Juniors:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrada 28 arg 19 1 1 1 30 400 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Diaz 33 arg 17 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Roffo 19 arg 16 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lopez 30 arg 1 19 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Alonso 26 par 1 18 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Izquierdoz 31 arg 1 18 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Goltz 34 arg 1 18 1 1 30 500 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabra 28 col 1 17 13 1 30 500 700 775 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mas 30 arg 1 17 13 1 30 500 700 775 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Buffarini 31 arg 1 17 13 1 30 500 600 725 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Weigandt 19 arg 1 17 13 1 30 500 100 725 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_MacAllister 21 arg 1 16 12 1 30 500 200 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 36 ita 1 17 18 6 30 500 500 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcone 29 arg 1 16 17 1 30 500 500 750 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Campuzano 23 col 1 16 17 1 30 500 500 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salvio 29 arg 1 1 18 17 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Almendra 20 arg 1 10 17 12 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capaldo 22 arg 1 12 17 10 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_MacAllister 20 arg 1 1 17 16 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reynoso 23 arg 1 1 17 16 30 500 100 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abila 30 arg 1 1 1 19 30 500 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hurtado 19 ven 1 1 1 17 30 500 100 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soldano 25 arg 1 1 1 17 30 500 100 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Villa 23 col 1 1 17 18 30 500 100 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zarate 32 arg 1 1 17 18 30 500 100 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tevez 35 arg 1 1 17 18 30 500 100 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obando 19 arg 1 1 15 16 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
- - Flamengo:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_Alves 32 bra 19 1 1 1 30 400 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesar 27 bra 17 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Batista 21 bra 16 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Souza 20 bra 16 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodrigo_Caio 26 bra 1 18 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rhodolfo 33 bra 1 18 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Mari 26 esp 1 17 1 1 30 500 400 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thuler 20 bra 1 16 1 1 30 500 500 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dantas 20 bra 1 16 1 1 30 500 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Santos 21 bra 1 16 1 1 30 500 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Filipe_Luis 34 bra 1 18 14 1 30 500 750 775 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafinha 34 bra 1 18 14 1 30 500 500 375 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rene 27 bra 1 17 13 1 30 500 400 625 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodinei 27 bra 1 17 13 1 30 500 400 625 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joao_Lucas 21 bra 1 16 12 1 30 500 200 750 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_da_Motta 25 par 1 16 17 1 30 500 500 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Moura 21 bra 1 15 16 1 30 500 500 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Souza 20 bra 1 15 16 1 30 500 500 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerson 22 bra 1 11 17 11 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Arao 27 bra 1 11 17 10 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 34 bra 1 1 18 17 30 500 100 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
de_Arrascaeta 25 uru 1 1 18 17 30 500 100 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Everton_R 30 bra 1 1 17 16 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reinier 17 bra 1 1 16 15 30 500 100 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Barbosa 23 bra 1 1 1 19 30 500 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lincoln 19 bra 1 1 1 17 30 500 100 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vitor_Gabriel 19 bra 1 1 1 16 30 500 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vitinho 26 bra 1 1 16 17 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Henrique 29 bra 1 1 16 17 30 500 100 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Berrio 28 col 1 1 16 17 30 500 100 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Silva 21 bra 1 1 15 16 30 500 100 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
- - Independiente:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Campaña 30 uru 18 1 1 1 30 300 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rehak 26 arg 17 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Alvarez 30 arg 17 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Franco 23 arg 1 18 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Barboza 24 arg 1 18 1 1 30 500 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Figal 25 arg 1 18 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Bustos 23 arg 1 17 13 1 30 500 600 975 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sanchez_Miño 29 arg 1 17 13 1 30 500 600 975 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Silva 25 uru 1 17 13 1 30 500 400 900 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Romero 25 arg 1 15 17 6 30 500 500 400 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Domingo 34 arg 1 16 17 1 30 500 500 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Benavidez 21 uru 1 12 16 1 30 500 900 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Blanco 24 arg 1 10 17 12 30 500 750 300 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Perez 34 arg 1 12 17 12 30 500 900 750 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Hernández 33 chi 1 12 17 12 30 500 900 500 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Vitale 24 arg 1 11 16 11 30 500 825 300 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Gonzalez 19 arg 1 10 16 10 30 500 750 100 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Togni 22 arg 1 1 17 16 30 500 100 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Roa 26 col 1 1 17 16 30 500 100 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Soñora 21 arg 1 1 16 15 30 500 100 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Romero 31 arg 1 1 1 18 30 500 100 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Dominguez 25 par 1 1 16 17 30 500 100 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Benitez 25 arg 1 1 16 17 30 500 100 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Palacios 27 arg 1 1 16 17 30 500 100 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Chavez 32 arg 1 1 16 17 30 500 100 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Veron 30 arg 1 1 15 16 30 500 100 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Pizzini 26 arg 1 1 15 16 30 500 100 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
- - Monterrey:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barovero 35 arg 18 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cardenas 26 mex 17 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Resendez 23 mex 16 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Montes 22 mex 1 18 1 1 30 500 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Sanchez 33 arg 1 18 1 1 30 500 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Basanta 35 arg 1 18 1 1 30 500 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Vasquez 21 mex 1 16 1 1 30 500 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Medina 27 col 1 17 13 1 30 500 700 975 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gallardo 25 mex 1 17 13 1 30 500 500 875 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Layun 31 mex 1 17 13 1 30 500 600 925 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vangioni 32 arg 1 17 13 1 30 500 600 925 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Gutierrez 23 mex 1 16 12 1 30 500 300 900 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ortiz 30 par 1 16 17 1 30 500 500 400 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gonzalez 20 mex 1 15 16 1 30 500 500 400 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Rodriguez 22 mex 1 12 17 12 30 500 900 300 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cantu 20 mex 1 10 16 10 30 500 750 200 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Meza 27 arg 1 1 18 17 30 500 100 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Pizarro 25 mex 1 1 17 16 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Gonzalez 25 mex 1 1 17 16 30 500 100 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Janssen 25 hol 1 1 1 18 30 500 100 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Funes_Mori 28 arg 1 1 1 18 30 500 100 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zaldivar 25 mex 1 1 1 17 30 500 100 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pabon 31 col 1 1 16 17 30 500 100 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Urretaviscaya 29 uru 1 1 16 17 30 500 100 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Hurtado 32 col 1 1 16 17 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
- (nrb) - New York Red Bull:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luis_Robles 35 usa 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ryan_Meara 29 irl 16 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evan_Luoro 23 usa 16 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tim_Parker 26 usa 1 17 1 1 30 500 800 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aaron_Long 27 usa 1 17 1 1 30 500 300 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amro_Tarek 27 egi 1 16 1 1 30 500 600 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sean_Nealis 22 usa 1 16 1 1 30 500 300 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Lawrence 27 jam 1 16 12 1 30 500 800 875 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Buckmaster 23 usa 1 16 12 1 30 500 200 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mich_Murillo 23 pan 1 16 12 1 30 500 700 925 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Connor_Lade 30 usa 1 17 13 1 30 500 300 975 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kyle_Duncan 22 usa 1 16 12 1 30 500 200 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sean_Davis 26 usa 1 10 17 12 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rzatkowski 29 ger 1 10 16 12 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cásseres_Jr 19 ven 1 10 16 11 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J-C_Koffi 21 cdv 1 10 16 12 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaku_Gamarra 24 par 1 1 17 16 30 500 100 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Bezecourt 26 fra 1 1 16 15 30 500 100 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Royer 29 aut 1 1 16 17 30 500 100 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Josh_Sims 22 eng 1 1 16 17 30 500 100 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alex_Muyl 24 usa 1 1 15 16 30 500 100 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Florian_Valot 26 fra 1 1 15 16 30 500 100 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omi_Fernandez 20 usa 1 1 14 15 30 500 100 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_W-Phillips 34 eng 1 1 1 18 30 500 100 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Jörgensen 19 den 1 1 1 16 30 500 100 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brian_Withe 23 usa 1 1 1 16 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tom_Barlow 24 usa 1 1 1 16 30 500 100 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
- (pum) - Pumas:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Saldivar 29 mex 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Fraga 32 mex 16 1 1 1 30 700 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Alcalá 22 mex 16 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Rosales 21 mex 1 16 1 1 30 500 200 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Quintana 27 mex 1 17 1 1 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nico_Freire 25 arg 1 17 1 1 30 500 200 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_Jáquez 24 mex 1 16 1 1 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Ramírez 20 mex 1 16 1 1 30 500 100 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alan_Mendoza 26 mex 1 16 12 1 30 500 700 825 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Domínguez 19 mex 1 16 12 1 30 500 500 725 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jeison_Angulo 23 col 1 16 12 1 30 500 900 975 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alan_Mozo 22 mex 1 17 13 1 30 500 300 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Iniestra 23 mex 1 15 16 1 30 500 500 800 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Vigón 28 mex 1 11 17 11 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Cabrera 30 mex 1 10 17 12 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Miguel 22 mex 1 10 16 11 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Escamilla 25 mex 1 12 16 10 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Malcorra 32 arg 1 1 17 16 30 500 100 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rodríguez 25 chi 1 1 15 16 30 500 100 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Iturbe 26 par 1 1 16 17 30 500 100 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_Barrera 32 mex 1 1 16 17 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Figueroa 20 mex 1 1 15 16 30 500 100 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_González 26 par 1 1 1 17 30 500 100 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Felipe_Mora 26 chi 1 1 1 17 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Barragán 28 mex 1 1 1 16 30 500 100 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
- - Racing Club:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arias 32 chi 18 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Garcia 32 arg 17 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Gomez 23 arg 16 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Olses 19 ven 16 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sigalli 32 arg 1 18 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donatti 33 arg 1 18 1 1 30 500 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orban 30 arg 1 18 1 1 30 500 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schleger 22 arg 1 16 1 1 30 500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mena 31 chi 1 17 13 1 30 500 600 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pillud 33 arg 1 17 13 1 30 500 600 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Soto 26 arg 1 17 12 1 30 500 300 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_L_Rguez 22 uru 1 16 12 1 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Diaz 33 chi 1 15 18 6 30 500 500 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Dominguez 29 arg 1 16 17 1 30 500 500 400 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Martinez 25 arg 1 16 17 1 30 500 500 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zaracho 21 arg 1 10 18 13 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Montoya 26 arg 1 10 17 13 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Solari 27 arg 1 10 17 13 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gonzalez 31 arg 1 12 17 12 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rojas 24 par 1 1 17 16 30 500 100 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barbona 24 arg 1 1 17 16 30 500 100 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Licha_Lopez 36 arg 1 1 1 19 30 500 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
