LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

29 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Quiniela J2 (04-05-20) 2787662574



Unirse al foro, es rápido y fácil

LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

29 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Quiniela J2 (04-05-20) 2787662574

LIGA MANAGER VIRTUAL
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Quiniela J2 (04-05-20)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por Tommy18S Miér Abr 29, 2020 2:31 am

Poned al principio de cada quiniela presentada nombre de usuario y equipo dirigido. Ejemplo: Tommy18S (Juventus)
Las quinielas presentadas después de la simulación de algún partido no serán tenidas en cuenta.

Normativa: https://www.ligamanagervirtual.com/t27689-normas-de-apuestas


1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 822259684 Juventus_de_Turín
3- (cit) Manchester_City - (man) Manchester_United
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan
7- Quiniela J2 (04-05-20) 347985934 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - (che) Chelsea_FC
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - (hbe) Hertha_Berlin
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco


Última edición por Tommy18S el Jue Abr 30, 2020 2:19 am, editado 1 vez
Tommy18S
Tommy18S
Segunda Division
Segunda Division

Quiniela J2 (04-05-20) S0QLzQT
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 3852
Me Gusta : 4

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por Tommy18S Miér Abr 29, 2020 2:33 am

Tommy18S (Juventus)

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax X
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 822259684 Juventus_de_Turín 2
3- (cit) Manchester_City - (man) Manchester_United 2
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF 1
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg 1
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan 1
7- Quiniela J2 (04-05-20) 347985934 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain 2
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad 1
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - (che) Chelsea_FC 1
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - (hbe) Hertha_Berlin 1
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma 1
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC 1
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig X
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF 2
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié 1
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco 1
Tommy18S
Tommy18S
Segunda Division
Segunda Division

Quiniela J2 (04-05-20) S0QLzQT
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 3852
Me Gusta : 4

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por Char10 Miér Abr 29, 2020 5:36 am

Char10 (As Monaco)

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax 1
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 822259684 Juventus_de_Turín 1
3- (cit) Manchester_City - (man) Manchester_United 1
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF 1
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg 1
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan 2
7- Quiniela J2 (04-05-20) 347985934 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain 2
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad 1
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - (che) Chelsea_FC 1
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - (hbe) Hertha_Berlin 2
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma 1
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC 1
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig 1
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF 2
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié X
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco 2
Char10
Char10
Jugando en Primera
Jugando en Primera

Quiniela J2 (04-05-20) NzWL2Um
Palmarés
Spoiler:

Mensajes : 8527
Me Gusta : 23

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por JoaK Miér Abr 29, 2020 11:49 am

Joak (Zenit)

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax 2
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 822259684 Juventus_de_Turín 1
3- (cit) Manchester_City - (man) Manchester_United 2
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF 1
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg 2
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan 1
7- Quiniela J2 (04-05-20) 347985934 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain 2
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad 1
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - (che) Chelsea_FC 1
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - (hbe) Hertha_Berlin X
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma 1
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC 1
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig 1
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF 2
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié 1
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco 2
avatar
JoaK
MASTER
MASTER




Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7172
Me Gusta : 4

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por juankibcn Miér Abr 29, 2020 9:49 pm

juankibcn (Real Madrid)

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax 2
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 822259684 Juventus_de_Turín 1
3- (cit) Manchester_City - (man) Manchester_United X
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF 1
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg 1
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan 2
7- Quiniela J2 (04-05-20) 347985934 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain 2
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad 1
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - (che) Chelsea_FC 1
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - (hbe) Hertha_Berlin 1
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma 1
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC 1
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig 2
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF 2
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié 1
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco X
juankibcn
juankibcn
Jugando en Primera
Jugando en Primera

Quiniela J2 (04-05-20) JU9GMWM
Palmarés
Spoiler:

Mensajes : 7493
Me Gusta : 8

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por Juancho Jue Abr 30, 2020 7:28 pm

Juancho (Hertha Berlin)

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax 1
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 822259684 Juventus_de_Turín 1
3- (cit) Manchester_City - (man) Manchester_United X
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF 1
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg X
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan 2
7- Quiniela J2 (04-05-20) 347985934 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain 2
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad 1
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - (che) Chelsea_FC X
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - (hbe) Hertha_Berlin 2
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma 1
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC 1
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig 2
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF 2
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié 1
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco 2
Juancho
Juancho
Jugador Semi-Profesional
Jugador Semi-Profesional

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 726
Me Gusta : 0

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por geminis20 Jue Abr 30, 2020 9:03 pm

Geminis20 (Tottenham)

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax 1
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 822259684 Juventus_de_Turín 1
3- (cit) Manchester_City - (man) Manchester_United 2
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF 1
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg 1
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan 1
7- Quiniela J2 (04-05-20) 347985934 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain X
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad 1
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - (che) Chelsea_FC 2
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - (hbe) Hertha_Berlin 2
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma 1
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC 1
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig X
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF 2
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié 1
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco 2
geminis20
geminis20
Jugador de Elite
Jugador de Elite

Quiniela J2 (04-05-20) 0t2ogdw

Palmarés
Spoiler:


Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 21533
Me Gusta : 28

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por Math Jue Abr 30, 2020 11:10 pm

Math (AFC Ajax)

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax 2
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 822259684 Juventus_de_Turín x
3- (cit) Manchester_City - (man) Manchester_United 2
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF 1
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg x
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan 1
7- Quiniela J2 (04-05-20) 347985934 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain 2
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad 1
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - (che) Chelsea_FC 1
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - (hbe) Hertha_Berlin x
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma 1
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC 1
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig 2
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF 2
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié 1
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco x

_________________
Quiniela J2 (04-05-20) OgmHrXR

Quiniela J2 (04-05-20) Mejor_15

Quiniela J2 (04-05-20) Firma_18
Math
Math
MASTER
MASTER

Quiniela J2 (04-05-20) Ijwjdds

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 34839
Me Gusta : 268

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por Osk-Vlc Vie Mayo 01, 2020 1:42 am

osk (Sevilla)

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax 2
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 822259684 Juventus_de_Turín 1
3- (cit) Manchester_City - (man) Manchester_United x
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF 1
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg 1
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan x
7- Quiniela J2 (04-05-20) 347985934 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain 2
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad 1
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - (che) Chelsea_FC 1
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - (hbe) Hertha_Berlin 1
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma 1
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC 1
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig x
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF 2
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié 1
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco 1
Osk-Vlc
Osk-Vlc
Segunda Division
Segunda Division

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 5339
Me Gusta : 8

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por ₣Ɇ₦Ø₥Ɇ₦ØⱤ9 Vie Mayo 01, 2020 12:24 pm

FenomenoR9(VAL)

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax 2
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 876847708 Juventus_de_Turín 1
3- Quiniela J2 (04-05-20) 2343714057 Manchester_City - Quiniela J2 (04-05-20) 3690432327 Manchester_United 1
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF 2
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg 1
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan 2
7- Quiniela J2 (04-05-20) 158604327 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain 2
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad 1
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - Quiniela J2 (04-05-20) 2645763658 Chelsea_FC 2
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - Quiniela J2 (04-05-20) 2882003505 Hertha_Berlin 2
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma 1
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC 1
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig 1
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF 2
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié X
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco 2
₣Ɇ₦Ø₥Ɇ₦ØⱤ9
₣Ɇ₦Ø₥Ɇ₦ØⱤ9
Segunda Division
Segunda Division

Quiniela J2 (04-05-20) 8oGJFtS
Palmarés
Spoiler:

Mensajes : 3371
Me Gusta : 3

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por Davidafer03 Vie Mayo 01, 2020 6:35 pm

Davidafer03 Quiniela J2 (04-05-20) 712651549

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax 2
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 876847708 Juventus_de_Turín 1
3- Quiniela J2 (04-05-20) 2343714057 Manchester_City - Quiniela J2 (04-05-20) 3690432327 Manchester_United x
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF x
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg 2
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan 2
7- Quiniela J2 (04-05-20) 158604327 Inter_de_Milan - Quiniela J2 (04-05-20) 3115127576 Paris_Saint_Germain 2
8- Quiniela J2 (04-05-20) 2256452172 Bayer_Leverkusen - Quiniela J2 (04-05-20) 1603149716 Real_Sociedad 1
9- Quiniela J2 (04-05-20) 926905203 Sporting_Lisboa - Quiniela J2 (04-05-20) 2645763658 Chelsea_FC x
10- Quiniela J2 (04-05-20) 712651549 FC_Porto - Quiniela J2 (04-05-20) 2882003505 Hertha_Berlin 1
11- Quiniela J2 (04-05-20) 2183416901 Atlético_de_Madrid - Quiniela J2 (04-05-20) 1819535383 AS_Roma x
12- Quiniela J2 (04-05-20) 1007248446 Bayern_Munich - Quiniela J2 (04-05-20) 46899093 Arsenal_FC 2
13- Quiniela J2 (04-05-20) 1587902202 Villarreal_CF - Quiniela J2 (04-05-20) 3551187359 RB_Leipzig 2
14- Quiniela J2 (04-05-20) 1181844596 FC_Barcelona - Quiniela J2 (04-05-20) 2903300098 Real_Madrid_CF 2
15- Quiniela J2 (04-05-20) 3825114364 FC_Liverpool - Quiniela J2 (04-05-20) 3761393601 Real_Betis_Balompié 1
16- Quiniela J2 (04-05-20) 261308263 Sevilla_FC - Quiniela J2 (04-05-20) 264320944 AS_Monaco 2
Davidafer03
Davidafer03
Jugando en Primera
Jugando en Primera

Quiniela J2 (04-05-20) Ble11
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7678
Me Gusta : 8

Volver arriba Ir abajo

Quiniela J2 (04-05-20) Empty Re: Quiniela J2 (04-05-20)

Mensaje por Javier_C. Lun Mayo 04, 2020 9:16 am

Javier_C. (Bayern Munich)

1- Quiniela J2 (04-05-20) 1137024531 Borussia_Dortmund - Quiniela J2 (04-05-20) 3438659856 AFC_Ajax 2
2- Quiniela J2 (04-05-20) 3903159644 SSC_Napoli - Quiniela J2 (04-05-20) 822259684 Juventus_de_Turín 1
3- (cit) Manchester_City - (man) Manchester_United X
4- Quiniela J2 (04-05-20) 392132341 Schalke_04 - Quiniela J2 (04-05-20) 4142387547 Valencia_CF 1
5- Quiniela J2 (04-05-20) 3372064102 Tottenham_Spur - Quiniela J2 (04-05-20) 3373412367 Zenit_St_Petersburg 2
6- Quiniela J2 (04-05-20) 4185779414 West_Ham_United - Quiniela J2 (04-05-20) 1042019272 AC_Milan X
