LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

29 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


QUINIELA J21 (23/12/2020) 2787662574



Unirse al foro, es rápido y fácil

LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

29 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


QUINIELA J21 (23/12/2020) 2787662574

LIGA MANAGER VIRTUAL
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

QUINIELA J21 (23/12/2020)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por JoaK Miér Dic 23, 2020 11:32 am

Poned al principio de cada quiniela presentada nombre de usuario y equipo dirigido. Ejemplo: Joak (Bayern Munich)
Las quinielas presentadas después de la simulación de algún partido no serán tenidas en cuenta.

Normativa: https://www.ligamanagervirtual.com/t27689-normas-de-apuestas

QUINIELA J21 (23/12/2020) 2675377704 Manchester City - QUINIELA J21 (23/12/2020) 261308263 Sevilla
(che) Chelsea - QUINIELA J21 (23/12/2020) 798406220 RB Leipzig
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3690432327 Manchester United - (fkf) Eintracht
QUINIELA J21 (23/12/2020) 2470745152 B Monchengladbach - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1465338857 Hoffenheim
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1019257672 Newcastle
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1007248446 Bayern Munich - QUINIELA J21 (23/12/2020) 489232537 Benfica
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3438659856 Ajax - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3825114364 Liverpool
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1603149716 Real Sociedad - QUINIELA J21 (23/12/2020) 2183416901 Atletico de Madrid
QUINIELA J21 (23/12/2020) 731998221 Lille - QUINIELA J21 (23/12/2020) 264320944 Monaco
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3373939088 Lazio
avatar
JoaK
MASTER
MASTER




Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7172
Me Gusta : 4

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por geminis20 Miér Dic 23, 2020 11:56 am

@JoaK  el Real Sociedad At madrid se repite con la jornada anterior.

No verifique todos pero ese me sonaba.
geminis20
geminis20
Jugador de Elite
Jugador de Elite

QUINIELA J21 (23/12/2020) 0t2ogdw

Palmarés
Spoiler:


Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 21536
Me Gusta : 28

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por Silkho Miér Dic 23, 2020 12:38 pm

Silkho (Real Madrid)

QUINIELA J21 (23/12/2020) 2675377704 Manchester City - QUINIELA J21 (23/12/2020) 261308263 Sevilla 1
(che) Chelsea - QUINIELA J21 (23/12/2020) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3690432327 Manchester United - (fkf) Eintracht 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 2470745152 B Monchengladbach - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1465338857 Hoffenheim 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1019257672 Newcastle 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1007248446 Bayern Munich - QUINIELA J21 (23/12/2020) 489232537 Benfica 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3438659856 Ajax - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3825114364 Liverpool 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1603149716 Real Sociedad - QUINIELA J21 (23/12/2020) 2183416901 Atletico de Madrid 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 731998221 Lille - QUINIELA J21 (23/12/2020) 264320944 Monaco 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3373939088 Lazio 1

_________________
QUINIELA J21 (23/12/2020) WElQEJd

QUINIELA J21 (23/12/2020) F9wa01g

QUINIELA J21 (23/12/2020) Logo10
Equipos dirigidos
T16-20 QUINIELA J21 (23/12/2020) 3903159644 * T21-29 QUINIELA J21 (23/12/2020) 2903300098

Silkho
Silkho
Jugador de Elite
Jugador de Elite

QUINIELA J21 (23/12/2020) W3eOTCv
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 18162
Me Gusta : 56

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por JoaK Miér Dic 23, 2020 3:15 pm

geminis20 escribió:@JoaK  el Real Sociedad At madrid se repite con la jornada anterior.

No verifique todos pero ese me sonaba.

El error está en la jornada anterior, disculpad, segundo error del año :/
avatar
JoaK
MASTER
MASTER




Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7172
Me Gusta : 4

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por JoaK Miér Dic 23, 2020 3:27 pm

Joak (Bayern Munich)

QUINIELA J21 (23/12/2020) 2675377704 Manchester City - QUINIELA J21 (23/12/2020) 261308263 Sevilla 1
(che) Chelsea - QUINIELA J21 (23/12/2020) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3690432327 Manchester United - (fkf) Eintracht 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 2470745152 B Monchengladbach - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1465338857 Hoffenheim 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1019257672 Newcastle 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1007248446 Bayern Munich - QUINIELA J21 (23/12/2020) 489232537 Benfica 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3438659856 Ajax - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3825114364 Liverpool 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1603149716 Real Sociedad - QUINIELA J21 (23/12/2020) 2183416901 Atletico de Madrid 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 731998221 Lille - QUINIELA J21 (23/12/2020) 264320944 Monaco 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3373939088 Lazio 1
avatar
JoaK
MASTER
MASTER




Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7172
Me Gusta : 4

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por Witsel Miér Dic 23, 2020 4:04 pm

Witsel (SL Benfica)

QUINIELA J21 (23/12/2020) 2675377704 Manchester City - QUINIELA J21 (23/12/2020) 261308263 Sevilla 1
(che) Chelsea - QUINIELA J21 (23/12/2020) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3690432327 Manchester United - (fkf) Eintracht 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 2470745152 B Monchengladbach - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1465338857 Hoffenheim 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1019257672 Newcastle 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1007248446 Bayern Munich - QUINIELA J21 (23/12/2020) 489232537 Benfica 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3438659856 Ajax - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3825114364 Liverpool 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1603149716 Real Sociedad - QUINIELA J21 (23/12/2020) 2183416901 Atletico de Madrid 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 731998221 Lille - QUINIELA J21 (23/12/2020) 264320944 Monaco 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3373939088 Lazio 1
Witsel
Witsel
Jugando en Primera
Jugando en Primera

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 9391
Me Gusta : 15

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por Ivan_CARP Miér Dic 23, 2020 5:39 pm

Ivan_CARP (Borussia Dortmund)

QUINIELA J21 (23/12/2020) 2675377704 Manchester City - QUINIELA J21 (23/12/2020) 261308263 Sevilla 1
(che) Chelsea - QUINIELA J21 (23/12/2020) 798406220 RB Leipzig 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3690432327 Manchester United - (fkf) Eintracht 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 2470745152 B Monchengladbach - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1465338857 Hoffenheim 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1019257672 Newcastle 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1007248446 Bayern Munich - QUINIELA J21 (23/12/2020) 489232537 Benfica 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3438659856 Ajax - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3825114364 Liverpool X
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1603149716 Real Sociedad - QUINIELA J21 (23/12/2020) 2183416901 Atletico de Madrid 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 731998221 Lille - QUINIELA J21 (23/12/2020) 264320944 Monaco 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3373939088 Lazio 2
Ivan_CARP
Ivan_CARP
Jugador de Elite
Jugador de Elite

QUINIELA J21 (23/12/2020) TrPSmRg
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 12840
Me Gusta : 59

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por Davidafer03 Miér Dic 23, 2020 6:31 pm

Davidafer03 QUINIELA J21 (23/12/2020) 2256452172 

QUINIELA J21 (23/12/2020) 2343714057 Manchester City - QUINIELA J21 (23/12/2020) 261308263 Sevilla 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 2645763658 Chelsea - QUINIELA J21 (23/12/2020) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3690432327 Manchester United - QUINIELA J21 (23/12/2020) 4096938246 Eintracht 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 2470745152 B Monchengladbach - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1465338857 Hoffenheim x
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1019257672 Newcastle 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1007248446 Bayern Munich - QUINIELA J21 (23/12/2020) 489232537 Benfica 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3438659856 Ajax - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3825114364 Liverpool 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1603149716 Real Sociedad - QUINIELA J21 (23/12/2020) 2183416901 Atletico de Madrid 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 347653674 Lille - QUINIELA J21 (23/12/2020) 264320944 Monaco 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3373939088 Lazio 1
Davidafer03
Davidafer03
Jugando en Primera
Jugando en Primera

QUINIELA J21 (23/12/2020) Ble11
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7682
Me Gusta : 8

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por geminis20 Miér Dic 23, 2020 7:13 pm

Geminis20 QUINIELA J21 (23/12/2020) 261308263 Sevilla Fc

QUINIELA J21 (23/12/2020) 2675377704 Manchester City - QUINIELA J21 (23/12/2020) 261308263 Sevilla 2
(che) Chelsea - QUINIELA J21 (23/12/2020) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3690432327 Manchester United - (fkf) Eintracht X
QUINIELA J21 (23/12/2020) 2470745152 B Monchengladbach - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1465338857 Hoffenheim X
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1019257672 Newcastle X
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1007248446 Bayern Munich - QUINIELA J21 (23/12/2020) 489232537 Benfica 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3438659856 Ajax - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3825114364 Liverpool 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1603149716 Real Sociedad - QUINIELA J21 (23/12/2020) 2183416901 Atletico de Madrid 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 731998221 Lille - QUINIELA J21 (23/12/2020) 264320944 Monaco 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3373939088 Lazio 1
geminis20
geminis20
Jugador de Elite
Jugador de Elite

QUINIELA J21 (23/12/2020) 0t2ogdw

Palmarés
Spoiler:


Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 21536
Me Gusta : 28

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por juankibcn Miér Dic 23, 2020 10:33 pm

Juankibcn  QUINIELA J21 (23/12/2020) 1181844596

QUINIELA J21 (23/12/2020) 2675377704 Manchester City - QUINIELA J21 (23/12/2020) 261308263 Sevilla 1
(che) Chelsea - QUINIELA J21 (23/12/2020) 798406220 RB Leipzig 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3690432327 Manchester United - (fkf) Eintracht 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 2470745152 B Monchengladbach - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1465338857 Hoffenheim 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J21 (23/12/2020) 1019257672 Newcastle 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1007248446 Bayern Munich - QUINIELA J21 (23/12/2020) 489232537 Benfica 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 3438659856 Ajax - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3825114364 Liverpool 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1603149716 Real Sociedad - QUINIELA J21 (23/12/2020) 2183416901 Atletico de Madrid 2
QUINIELA J21 (23/12/2020) 731998221 Lille - QUINIELA J21 (23/12/2020) 264320944 Monaco 1
QUINIELA J21 (23/12/2020) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J21 (23/12/2020) 3373939088 Lazio 1
juankibcn
juankibcn
Jugando en Primera
Jugando en Primera

QUINIELA J21 (23/12/2020) JU9GMWM
Palmarés
Spoiler:

Mensajes : 7494
Me Gusta : 8

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por JoaK Jue Ene 07, 2021 8:57 am


Manager Team J21
Ivan_CARP QUINIELA J21 (23/12/2020) 1137024531 6 +500.000 $

Witsel QUINIELA J21 (23/12/2020) 489232537 5

Joak QUINIELA J21 (23/12/2020) 1007248446 4
juankibcn QUINIELA J21 (23/12/2020) 1181844596 4

Davidafer03 QUINIELA J21 (23/12/2020) 2256452172 3
Silkho QUINIELA J21 (23/12/2020) 2903300098 3

geminis20 QUINIELA J21 (23/12/2020) 261308263 0
avatar
JoaK
MASTER
MASTER




Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7172
Me Gusta : 4

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J21 (23/12/2020) Empty Re: QUINIELA J21 (23/12/2020)

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.