LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

29 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


QUINIELA J4 (02/04/2021) 2787662574



Unirse al foro, es rápido y fácil

LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

29 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


QUINIELA J4 (02/04/2021) 2787662574

LIGA MANAGER VIRTUAL
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

QUINIELA J4 (02/04/2021)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por JoaK Mar Mar 30, 2021 10:41 am

Poned al principio de cada quiniela presentada nombre de usuario y equipo dirigido. Ejemplo: Joak (Bayern Munich)
Las quinielas presentadas después de la simulación de algún partido y las presentadas con errores no serán tenidas en cuenta.

Normativa: https://www.ligamanagervirtual.com/t27689-normas-de-apuestas

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad
avatar
JoaK
MASTER
MASTER




Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7172
Me Gusta : 4

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por FamaDT Mar Mar 30, 2021 2:21 pm

Fama Tottenham

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1
FamaDT
FamaDT
Jugando en Primera
Jugando en Primera

QUINIELA J4 (02/04/2021) DBQADGG

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 8752
Me Gusta : 5

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por Snidget Mar Mar 30, 2021 6:08 pm

 Snidget (As Mónaco) QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1

Snidget
Snidget
Jugando en Primera
Jugando en Primera

QUINIELA J4 (02/04/2021) DfOufgX
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales QUINIELA J4 (02/04/2021) Revela11

Spoiler:

Mensajes : 7264
Me Gusta : 9

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por VINALAR Mar Mar 30, 2021 6:10 pm

116VINALAR - Everton FC QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1

_________________
QUINIELA J4 (02/04/2021) W4hjlb10
QUINIELA J4 (02/04/2021) Firma_19
QUINIELA J4 (02/04/2021) Whatsa12

QUINIELA J4 (02/04/2021) Firmav10
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 QUINIELA J4 (02/04/2021) KdkejjtQUINIELA J4 (02/04/2021) Ey499Or T25 QUINIELA J4 (02/04/2021) 673517909T 28  QUINIELA J4 (02/04/2021) 673517909
VINALAR
VINALAR
SIMULADOR
SIMULADOR

QUINIELA J4 (02/04/2021) Fmr4Yyv
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 10144
Me Gusta : 15

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por Char10 Mar Mar 30, 2021 8:47 pm

Char10 (Manchester City)

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1
Char10
Char10
Jugando en Primera
Jugando en Primera

QUINIELA J4 (02/04/2021) NzWL2Um
Palmarés
Spoiler:

Mensajes : 8528
Me Gusta : 23

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por josecadiz24 Mar Mar 30, 2021 9:37 pm

Benfica - M City 2
Leicester - R Madrid 2
Arsenal - Everton 1
Tottenham - RB Leipzig 1
Bayern Munich - Chelsea X
Manchester United - B Leverkusen 1
Juventus - O Marsella X
PSG - Napoli 1
Roma - Monaco 2
Barcelona - R Sociedad X

_________________
QUINIELA J4 (02/04/2021) E3ZjDLA

Inter de Milán QUINIELA J4 (02/04/2021) 347985934
_________________________________
josecadiz24
josecadiz24
Jugando en Primera
Jugando en Primera

QUINIELA J4 (02/04/2021) YS8KpyD
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7847
Me Gusta : 18

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por OttoMou Miér Mar 31, 2021 1:41 am

Otto-Tigres

Benfica - M City 2
Leicester - R Madrid 2
Arsenal - Everton 1
Tottenham - RB Leipzig x


Bayern Munich - Chelsea X
Manchester United - B Leverkusen 1
Juventus - O Marsella 1
PSG - Napoli 1
Roma - Monaco x
Barcelona - R Sociedad X
OttoMou
OttoMou
Segunda Division
Segunda Division

QUINIELA J4 (02/04/2021) XjfGj0i
Palmarés
Spoiler:

Mensajes : 4308
Me Gusta : 5

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por Davidafer03 Miér Mar 31, 2021 2:00 am

Davidafer03 QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2343714057 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2645763658 Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1
Davidafer03
Davidafer03
Jugando en Primera
Jugando en Primera

QUINIELA J4 (02/04/2021) Ble11
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7681
Me Gusta : 8

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por Math Miér Mar 31, 2021 3:30 am

Math QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1

_________________
QUINIELA J4 (02/04/2021) OgmHrXR

QUINIELA J4 (02/04/2021) Mejor_15

QUINIELA J4 (02/04/2021) Firma_18
Math
Math
MASTER
MASTER

QUINIELA J4 (02/04/2021) Ijwjdds

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 34844
Me Gusta : 268

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por Alan_P10 Miér Mar 31, 2021 4:14 am

Alan_P10 QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1
Alan_P10
Alan_P10
Jugador de Elite
Jugador de Elite

QUINIELA J4 (02/04/2021) NTroAjg

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales QUINIELA J4 (02/04/2021) Firma_13

Spoiler:

Mensajes : 15237
Me Gusta : 13

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por Javier_C. Miér Mar 31, 2021 7:56 am

Javier_C. - AC Milan QUINIELA J4 (02/04/2021) 1042019272

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1

_________________
QUINIELA J4 (02/04/2021) RRFlFN8

QUINIELA J4 (02/04/2021) Mejor_12
Javier_C.
Javier_C.
SIMULADOR
SIMULADOR

QUINIELA J4 (02/04/2021) 0vBRJzy


Palmarés
Spoiler:

Premios individuales QUINIELA J4 (02/04/2021) Mejor_13
QUINIELA J4 (02/04/2021) Firma_15


Spoiler:

Mensajes : 13041
Me Gusta : 11

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por JoaK Miér Mar 31, 2021 9:19 am

Joak (Bayern Munich)

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1
avatar
JoaK
MASTER
MASTER




Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 7172
Me Gusta : 4

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por Silkho Miér Mar 31, 2021 9:59 am

Silkho (Real Madrid)

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig x
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1

_________________
QUINIELA J4 (02/04/2021) WElQEJd

QUINIELA J4 (02/04/2021) F9wa01g

QUINIELA J4 (02/04/2021) Logo10
Equipos dirigidos
T16-20 QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 * T21-29 QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098

Silkho
Silkho
Jugador de Elite
Jugador de Elite

QUINIELA J4 (02/04/2021) W3eOTCv
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 18156
Me Gusta : 56

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por Jean Miér Mar 31, 2021 12:46 pm

Jean West Ham United

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1
Jean
Jean
Tercera División
Tercera División

Palmarés
Spoiler:

Mensajes : 2786
Me Gusta : 14

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por Witsel Miér Mar 31, 2021 3:40 pm

Witsel QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid X
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1
Witsel
Witsel
Jugando en Primera
Jugando en Primera

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 9391
Me Gusta : 15

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por alex10 Miér Mar 31, 2021 7:25 pm

alex10 QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton x
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1
alex10
alex10
Jugando en Primera
Jugando en Primera

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 11103
Me Gusta : 32

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por lacoru96 Jue Abr 01, 2021 10:37 pm

Lacoru96 (Ajax)

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1
lacoru96
lacoru96
Tercera División
Tercera División

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 2741
Me Gusta : 2

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por Fer_CABJ Vie Abr 02, 2021 4:09 pm

Fer_CABJ - Arsenal

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
QUINIELA J4 (02/04/2021) 46899093 Arsenal - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2966434199 Everton 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3372064102 Tottenham - QUINIELA J4 (02/04/2021) 798406220 RB Leipzig 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1007248446 B Munich - (che) Chelsea 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3690432327 M United - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2256452172 B Leverkusen 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 822259684 Juventus - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1259177659 O Marsella 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3115127576 PSG - QUINIELA J4 (02/04/2021) 3903159644 Napoli 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1819535383 Roma - QUINIELA J4 (02/04/2021) 264320944 Monaco x
QUINIELA J4 (02/04/2021) 1181844596 Barcelona - QUINIELA J4 (02/04/2021) 1603149716 R Sociedad 1
Fer_CABJ
Fer_CABJ
Jugando en Primera
Jugando en Primera

Palmarés
Spoiler:

Mensajes : 8707
Me Gusta : 24

Volver arriba Ir abajo

QUINIELA J4 (02/04/2021) Empty Re: QUINIELA J4 (02/04/2021)

Mensaje por rukirukero Vie Abr 02, 2021 5:15 pm

Rukirukero SS Lazio QUINIELA J4 (02/04/2021) 3373939088

QUINIELA J4 (02/04/2021) 489232537 Benfica - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2675377704 M City 1
QUINIELA J4 (02/04/2021) 3777388276 Leicester - QUINIELA J4 (02/04/2021) 2903300098 R Madrid 2
