Estadisticas
Página 1 de 1. • Comparte
Estadisticas
Top guarros
Pos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 Guilavogui 17 17
2 Alex 16 16
3 B_Valero 17 16
4 Joao_Miranda 20 16
5 A_Moreno 19 15
6 C_Azpilicueta 21 15
7 K_Rekik 22 15
8 X_Prieto 19 13
9 F_Navarro 22 13
10 Iker_Muniain 23 13
11 Botia 24 13
12 Gary_Medel 25 13
13 Kondogbia 28 13
14 A_Ljaji 17 12
15 Cani 19 12
16 Chica 12 11
17 Michel (lev) 14 11
18 R_Castro 21 11
19 V_Darida 22 11
20 Spahic 26 11
Más usados
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 V_Valdés 34 3248
2 S_Asenjo 29 2764
3 S_Handanovic 28 2649
4 C_Bravo 28 2644
5 M_Montoya 30 2641
6 Bonucci 29 2601
7 A_Iniesta 29 2550
8 L_Alberto 31 2546
9 Diego_Alves 27 2527
10 Neymar 29 2497
11 M_Carrick 27 2484
12 Ivan_Rakitic 27 2466
13 Kondogbia 28 2460
14 J_Wilshere 29 2432
15 Modric 27 2418
16 Mascherano 26 2394
17 Lionel_Messi 29 2394
18 P_Cech 25 2380
19 Casillas 25 2347
20 C_Vela 27 2332
Mejor valoración
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Neymar 29 37758
2 M_Carrick 27 37305
3 Lionel_Messi 29 34186
4 A_Iniesta 29 33696
5 J_Wilshere 29 29566
6 L_Alberto 31 29384
7 Khedira 25 28745
8 Mascherano 26 27981
9 W_Rooney 21 24871
10 Kondogbia 28 23719
11 Ozil 22 23146
12 J_Vossen 26 21882
13 A_Guardado 24 21671
14 Arda_Turan 23 21615
15 R_Pardo 23 21264
16 L_Podolski 25 20767
17 V_Darida 22 20755
18 Casemiro 26 20411
19 Beñat 19 20362
20 Ander_Herrera 21 20233
Más goles encajados
Pos Name Games Con
-----------------------------------------------
1 S_Asenjo 29 61
2 Iago_Herrerin 24 53
3 C_Bravo 28 46
4 V_Valdés 34 46
5 Casilla (spa) 24 44
6 Leno (lev) 22 40
7 Diego_Lopez 20 38
8 S_Handanovic 28 34
9 Casillas 25 32
10 Diego_Alves 27 31
11 W_Caballero 22 28
12 P_Cech 25 28
13 Mignolet 6 11
14 R_Piscitelli 4 10
15 Javi_Varas 6 10
16 Del_Castillo 5 8
17 Adán 2 4
18 Zubikarai 2 3
19 Kameni 2 3
20 V_Guaita 3 2
Mayor Nº de paradas
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 S_Asenjo 29 160
2 V_Valdés 34 160
3 Leno (lev) 22 149
4 S_Handanovic 28 141
5 C_Bravo 28 136
6 Diego_Alves 27 119
7 W_Caballero 22 116
8 Iago_Herrerin 24 116
9 Casillas 25 106
10 P_Cech 25 102
11 Casilla (spa) 24 98
12 Diego_Lopez 20 96
13 Mignolet 6 25
14 Javi_Varas 6 25
15 Adán 2 17
16 R_Piscitelli 4 17
17 Del_Castillo 5 16
18 Zubikarai 2 14
19 P_Bagy 5 12
20 Kameni 2 10
Más tacklings
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 Bonucci 29 58
2 M_Montoya 30 49
3 Juanfran 20 45
4 Adil_Rami 23 45
5 Mascherano 26 41
6 M_Richards 22 40
7 Albiol 21 38
8 V_Kompany 26 37
9 N_Nkoulou 26 35
10 C_Samba 19 34
11 C_Azpilicueta 21 33
12 Filipe_Luis 19 32
13 I_Martinez 24 32
14 Spahic 26 32
15 Maxwell 20 31
16 Adriano (lev) 16 30
17 M_Indi 25 30
18 Alex 16 28
19 D_Srna (spa) 18 28
20 S_Tasci 22 28
Top pasadores
Pos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 A_Iniesta 29 73
2 M_Carrick 27 70
3 Khedira 25 69
4 J_Wilshere 29 64
5 X_Alonso 22 62
6 Kondogbia 28 61
7 Casemiro 26 55
8 Modric 27 55
9 Ozil 22 53
10 Arda_Turan 23 52
11 Di_Maria 22 51
12 V_Darida 22 51
13 R_Pardo 23 51
14 A_Guardado 24 49
15 Beñat 19 48
16 Gary_Medel 25 46
17 S_Canales 23 45
18 S_Feghouli 25 45
19 M_Rodríguez 24 44
20 V_Sanchez (spa) 18 43
Top chutadores
Pos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 Lionel_Messi 29 126
2 L_Alberto 31 126
3 Neymar 29 121
4 J_Vossen 26 95
5 Juanmi 24 86
6 O_Giroud 21 84
7 L_Podolski 25 84
8 S_Agüero 20 81
9 W_Rooney 21 76
10 Agirretxe 23 75
11 C_Vela 27 69
12 M_Icardi 18 66
13 Iker_Muniain 23 63
14 Jesé 12 59
15 F_Torres (spa) 17 56
16 C_Pizarro 19 56
17 A_Iniesta 29 54
18 S_Garcia (spa) 17 51
19 Gervinho 19 51
20 Hanke 19 50
Top asistentes
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 M_Carrick 27 13
2 J_Wilshere 29 9
3 Khedira 25 8
4 V_Darida 22 7
5 Mascherano 26 7
6 Kondogbia 28 7
7 A_Iniesta 29 7
8 A_Guardado 24 6
9 B_Valero 17 5
10 Guilavogui 17 5
11 Beñat 19 5
12 Ander_Herrera 21 5
13 E_Mangala 22 5
14 R_Pardo 23 5
15 Arda_Turan 23 5
16 Bruno_Soriano 23 5
17 Casemiro 26 5
18 El_Zhar (lev) 13 4
19 Campaña 15 4
20 S_Muntari (lev) 18 4
Top goleadores
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 Neymar 29 22
2 Lionel_Messi 29 21
3 L_Podolski 25 18
4 L_Alberto 31 18
5 J_Vossen 26 17
6 W_Rooney 21 14
7 M_Icardi 18 13
8 Hanke 19 13
9 O_Giroud 21 12
10 Agirretxe 23 12
11 S_Agüero 20 11
12 Iker_Muniain 23 11
13 Juanmi 24 11
14 D_Berardi 23 10
15 Robinho (lev) 16 9
16 Martins (lev) 16 8
17 Ruben_Garcia (lev) 16 8
18 Gervinho 19 8
19 R_Castro 21 8
20 C_Vela 27 8
Mas veces mejor jugador
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 L_Alberto 31 7
2 J_Vossen 26 6
3 Lionel_Messi 29 6
4 Juanmi 24 5
5 L_Podolski 25 5
6 W_Rooney 21 4
7 Agirretxe 23 4
8 Neymar 29 4
9 Jesé 12 3
10 H_Postiga 17 3
11 A_Ljaji 17 3
12 F_Torres (spa) 17 3
13 M_Icardi 18 3
14 Gervinho 19 3
15 De_Guzmán 21 3
16 Iker_Muniain 23 3
17 D_Berardi 23 3
18 Mascherano 26 3
19 V_Fischer 12 2
20 Robinho (lev) 16 2
Última edición por Tatiko el Lun 2 Jun - 9:30, editado 1 vez
Xaunder- Jugando en Primera
-
- Spoiler:
Subcampeón Copa Mundial LMV (1º Edición)
2 Copa Libertadores (T3, T5)
1 Copa do Brasil (T3)
1 Supercopa do Brasil (T4)
1 Europa League (T10)
1 Supercopa de Europa (T11)
1 Champions League (T11)
1 Copa de Clase C (T11)
1 DFB Pokal (T12)
1 Mundial de Clubes (T12)
1 Copa de Clase S (T13)
1 Eurocopa (1º Edición)
- Spoiler:
Mejor equipo de Sudamerica (T5)
Mejor manager 2.Bundesliga (T8)
Premio Brian Clough (T11)
Mensajes : 10547
Me Gusta : 129
Re: Estadisticas
no gano mas que a puntos !"!!! jaja
no esta thiago silva en dp por las 15 de lesion , aun asi se quedo a las puertas
no esta thiago silva en dp por las 15 de lesion , aun asi se quedo a las puertas
Lee-Kim- Segunda Division
-
- Spoiler:
1 Primera Division (T4)
1 Torneo de Invierno (T4)
1 Copa del Rey (T6)
1 TIM Cup (T5)
(and)
1 TIM Cup (T7)
1 FA Cup (T7)
(and)
Mejor manager Serie B (T7)
Mensajes : 6169
Me Gusta : 19
Re: Estadisticas
Fumos mejores en to xDDDDD lastima de esos empates
Prince Devitt- Jugando en Primera
-
- Spoiler:
2 Supercopa de España (T11, T12)
1 Europa League (T4)
1 Primera Division (T11)
1 Copa del Rey (T11)
1 DFB Pokal (T7)
1 2.Bundesliga (T8)
- Spoiler:
2 Premios Jose Mourinho (T4, T5)
Mejor manager Bundesliga (T5)
(lan)
Equipo revelacion de Sudamerica (T5)
Mensajes : 7426
Me Gusta : 0
Re: Estadisticas
Que cacota .
Manu- OVERLORD
-
1 Premier League (T5)
1 Community Shiel (T12)
1 Serie A (T11)
1 Copa LMV (T11)
1 Copa de Clase A (T11)
Mejor manager Primera Division (T4)
Mejor manager Premier League (T5)
Mejor manager Serie A (T11)
Mensajes : 6894
Me Gusta : 37
Re: Estadisticas
Tu :x puto manco que no le pudiste ganar a Mikel :x xDDDD
Prince Devitt- Jugando en Primera
-
- Spoiler:
2 Supercopa de España (T11, T12)
1 Europa League (T4)
1 Primera Division (T11)
1 Copa del Rey (T11)
1 DFB Pokal (T7)
1 2.Bundesliga (T8)
- Spoiler:
2 Premios Jose Mourinho (T4, T5)
Mejor manager Bundesliga (T5)
(lan)
Equipo revelacion de Sudamerica (T5)
Mensajes : 7426
Me Gusta : 0
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.