LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

29 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Plantilla Oficial T5 2787662574



Unirse al foro, es rápido y fácil

LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

29 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Plantilla Oficial T5 2787662574

LIGA MANAGER VIRTUAL
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla Oficial T5

Página 1 de 2. 1, 2  Siguiente

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Plantilla Oficial T5 Empty Plantilla Oficial T5

Mensaje por Rag'od Jue Mayo 29, 2014 8:03 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Rulli       23 Arg 21  1  1  1 30   2 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Watkins     21 ing 17  1  1  1 30 127 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Steer       22 ing 17  1  1  1 30 100 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Martinez    24 esp  1 21  2  1 30 500 676 136 978   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Sorensen    24 din  1 21  5  1 30 509 620 295 848   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fabian_Schär  23 swi  1 20  6  1 30 500 810 654 550   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Pinto       21 Arg  1 20  6  1 30 209 176 718 404   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Casco       27 Arg  1 20  3  1 30 209 331 675 434   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Samir         21 Bra  1 19  5  1 30 209 540 538 304   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Digão         22 Bra  1 19  5  1 30 209 421 543 314   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Hamsik        28 ski  1  1 24 16 30 509 959  56  39   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
KP_Boateng    28 gha  1  1 22  8 30 500 911 801 364   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Diamanti      33 ita  1  1 22 12 30 500 400 400 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
De_Rossi      32 ita  1 17 22  1 30 509 122 472 598   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Januzaj     21 bel  1  1 20 10 30 509 808 743 759   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lucas_Piazon  22 bra  1  1 20 12 30 500 864 426 131   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jocinei       25 Bra  1  4 20  4 30 309 491  36 407   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Radosevic     22 cro  1  7 19  1 30 100 500 500 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Insigne     24 ita  1  2 12 23 30 509 377 770 607   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Immobile      25 ita  1  1  1 22 30 500 563 580 951   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pato          26 Bra  1  1  5 21 30 200 566 630 861   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Cuenca      24 esp  1  1 10 20 30 509 555 784 747   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

_________________
Plantilla Oficial T5 TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39565
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Plantilla Oficial T5 Empty Re: Plantilla Oficial T5

Mensaje por Rag'od Dom Jun 29, 2014 2:20 am

ENTRENOS

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Rulli 23 Arg 21 1 1 1 30 92 390 390 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Watkins 21 ing 17 1 1 1 30 217 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Steer 22 ing 17 1 1 1 30 190 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 24 esp 1 21 2 2 30 590 766 226 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Sorensen 24 din 1 21 5 1 30 599 710 385 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabian_Schär 23 swi 1 20 6 1 30 590 900 744 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Pinto 21 Arg 1 20 6 1 30 299 266 808 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Casco 27 Arg 1 20 3 1 30 299 421 765 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samir 21 Bra 1 19 5 1 30 299 630 628 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Digão 22 Bra 1 19 5 1 30 299 511 633 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hamsik 28 ski 1 2 24 16 30 599 50 146 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
KP_Boateng 28 gha 1 2 22 8 30 590 2 891 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diamanti 33 ita 1 1 22 12 30 590 490 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 32 ita 1 17 22 1 30 599 212 562 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Januzaj 21 bel 1 1 20 10 30 599 898 833 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Piazon 22 bra 1 1 20 12 30 590 954 516 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jocinei 25 Bra 1 4 20 4 30 399 581 126 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radosevic 22 cro 1 7 19 1 30 190 590 590 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Insigne 24 ita 1 2 12 23 30 599 467 860 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Immobile 25 ita 1 1 1 23 30 590 653 670 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pato 26 Bra 1 1 5 21 30 290 656 720 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Cuenca 24 esp 1 1 10 20 30 599 645 874 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

_________________
Plantilla Oficial T5 TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39565
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Plantilla Oficial T5 Empty Re: Plantilla Oficial T5

Mensaje por Rodderick Jue Jul 03, 2014 12:27 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Rulli 23 Arg 21 1 1 1 30 99 390 390 390 1 0 96 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Watkins 21 ing 17 1 1 1 30 217 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Steer 22 ing 17 1 1 1 30 190 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 24 esp 1 21 2 2 30 590 814 226 69 1 0 96 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 97
F_Sorensen 24 din 1 21 5 1 30 599 698 325 928 1 0 96 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 97
Fabian_Schär 23 swi 1 20 6 1 30 590 900 752 701 1 0 96 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 97
M_Pinto 21 Arg 1 20 6 1 30 299 241 766 500 1 0 96 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 97
M_Casco 27 Arg 1 20 3 1 30 299 421 765 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samir 21 Bra 1 19 5 1 30 299 630 628 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Digão 22 Bra 1 19 5 1 30 299 511 633 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hamsik 28 ski 1 2 24 16 30 599 50 245 135 1 0 96 1 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 97
KP_Boateng 28 gha 1 2 22 8 30 590 2 915 454 1 0 74 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Diamanti 33 ita 1 1 22 12 30 590 490 559 500 1 0 69 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 100
De_Rossi 32 ita 1 17 22 1 30 599 212 586 688 1 0 96 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 97
A_Januzaj 21 bel 1 1 20 10 30 599 898 833 849 1 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Piazon 22 bra 1 1 20 12 30 590 954 516 221 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jocinei 25 Bra 1 4 20 4 30 399 581 126 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radosevic 22 cro 1 7 19 1 30 190 590 590 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Insigne 24 ita 1 2 12 23 30 599 467 860 738 1 0 96 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 97
Immobile 25 ita 1 1 1 23 30 590 653 670 89 1 0 74 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
Pato 26 Bra 1 1 5 21 30 290 656 720 951 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Cuenca 24 esp 1 1 10 20 30 599 645 874 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodderick
Rodderick
MASTER
MASTER

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 21609
Me Gusta : 44

Volver arriba Ir abajo

Plantilla Oficial T5 Empty Re: Plantilla Oficial T5

Mensaje por Rodderick Sáb Jul 05, 2014 12:59 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Rulli 23 Arg 21 1 1 1 30 169 390 390 390 2 0 189 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Watkins 21 ing 17 1 1 1 30 217 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Steer 22 ing 17 1 1 1 30 190 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 24 esp 1 21 2 2 30 590 862 226 69 2 0 189 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 94
F_Sorensen 24 din 1 21 5 1 30 599 698 325 928 2 0 189 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 94
Fabian_Schär 23 swi 1 20 6 1 30 590 950 752 701 2 0 189 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 94
M_Pinto 21 Arg 1 20 6 1 30 299 316 774 500 2 0 189 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 94
M_Casco 27 Arg 1 20 3 1 30 299 421 765 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samir 21 Bra 1 19 5 1 30 299 630 628 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Digão 22 Bra 1 19 5 1 30 299 511 633 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hamsik 28 ski 1 2 24 16 30 599 40 235 131 2 0 189 1 0 0 0 6 2 0 1 2 0 0 94
KP_Boateng 28 gha 1 2 22 8 30 590 2 923 454 2 0 140 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Diamanti 33 ita 1 1 22 12 30 590 490 591 506 2 0 140 0 0 0 0 6 4 0 1 0 0 0 100
De_Rossi 32 ita 1 17 22 1 30 599 212 594 688 2 0 189 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 94
A_Januzaj 21 bel 1 1 20 10 30 599 898 933 849 2 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Piazon 22 bra 1 1 20 12 30 590 954 516 221 2 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jocinei 25 Bra 1 4 20 4 30 399 581 126 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radosevic 22 cro 1 7 19 1 30 190 590 590 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Insigne 24 ita 1 2 12 23 30 599 467 868 742 2 0 189 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 94
Immobile 25 ita 1 1 1 23 30 590 653 670 134 2 0 145 1 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 100
Pato 26 Bra 1 1 5 21 30 290 656 720 951 2 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Cuenca 24 esp 1 1 10 20 30 599 645 874 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodderick
Rodderick
MASTER
MASTER

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 21609
Me Gusta : 44

Volver arriba Ir abajo

Plantilla Oficial T5 Empty Re: Plantilla Oficial T5

Mensaje por Rodderick Lun Jul 07, 2014 12:06 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Rulli 23 Arg 21 1 1 1 30 233 390 390 390 3 0 284 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Watkins 21 ing 17 1 1 1 30 217 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Steer 22 ing 17 1 1 1 30 190 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 24 esp 1 21 2 2 30 590 900 216 59 3 0 267 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 97
F_Sorensen 24 din 1 21 5 1 30 599 698 325 928 2 0 189 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 100
Fabian_Schär 23 swi 1 20 6 1 30 590 965 766 691 3 0 284 0 0 0 3 4 2 1 0 2 0 0 92
M_Pinto 21 Arg 1 20 6 1 30 299 316 774 500 2 0 189 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 100
M_Casco 27 Arg 1 20 3 1 30 299 496 765 524 1 0 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 97
Samir 21 Bra 1 19 5 1 30 299 586 636 324 1 0 62 0 0 0 1 1 0 0 1 5 0 1 100
Digão 22 Bra 1 19 5 1 30 299 511 633 404 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hamsik 28 ski 1 2 24 16 30 599 40 251 137 3 0 262 1 0 0 0 8 3 0 1 2 0 0 99
KP_Boateng 28 gha 1 1 22 8 30 590 931 853 384 3 0 144 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 1 100
Diamanti 33 ita 1 1 22 12 30 590 490 623 506 3 0 235 0 0 0 0 10 4 0 1 0 0 0 97
De_Rossi 32 ita 1 17 22 1 30 599 212 594 688 2 0 189 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
A_Januzaj 21 bel 1 1 20 10 30 599 992 983 901 3 2 149 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 97
Lucas_Piazon 22 bra 1 1 20 12 30 590 954 524 221 3 3 66 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Jocinei 25 Bra 1 4 20 4 30 399 581 126 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radosevic 22 cro 1 7 19 1 30 190 590 590 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Insigne 24 ita 1 2 12 23 30 599 467 868 748 3 1 211 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 100
Immobile 25 ita 1 1 1 23 30 590 703 720 194 3 0 240 1 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 97
Pato 26 Bra 1 1 5 21 30 290 656 720 994 3 2 117 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 100
I_Cuenca 24 esp 1 1 10 20 30 599 645 874 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodderick
Rodderick
MASTER
MASTER

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 21609
Me Gusta : 44

Volver arriba Ir abajo

Plantilla Oficial T5 Empty Re: Plantilla Oficial T5

Mensaje por Rodderick Mar Jul 08, 2014 11:49 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Rulli 23 Arg 21 1 1 1 30 258 390 390 390 4 0 379 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Watkins 21 ing 17 1 1 1 30 217 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Steer 22 ing 17 1 1 1 30 190 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 24 esp 1 21 2 2 30 590 900 216 59 4 0 362 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 94
F_Sorensen 24 din 1 21 5 1 30 599 746 333 928 3 0 284 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 97
Fabian_Schär 23 swi 1 20 6 1 30 590 955 764 681 4 0 355 0 0 0 3 5 2 1 0 4 0 0 98
M_Pinto 21 Arg 1 20 6 1 30 299 366 859 500 3 0 284 1 0 0 5 4 1 0 1 0 0 0 97
M_Casco 27 Arg 1 20 3 1 30 299 496 765 524 1 0 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Samir 21 Bra 1 19 5 1 30 299 586 636 324 1 0 62 0 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 100
Digão 22 Bra 1 19 5 1 30 299 511 633 404 2 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hamsik 28 ski 1 2 24 16 30 599 40 275 137 4 0 357 1 0 0 0 11 3 0 1 2 0 0 95
KP_Boateng 28 gha 1 1 22 8 30 590 931 853 384 3 0 144 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 100
Diamanti 33 ita 1 1 22 12 30 590 490 623 506 4 0 296 0 0 0 0 10 4 0 1 0 0 0 100
De_Rossi 32 ita 1 17 22 1 30 599 212 594 690 3 0 284 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 97
A_Januzaj 21 bel 1 1 20 10 30 599 992 983 903 4 3 183 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 100
Lucas_Piazon 22 bra 1 1 20 12 30 590 954 524 265 4 4 90 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 100
Jocinei 25 Bra 1 4 20 4 30 399 581 126 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radosevic 22 cro 1 7 19 1 30 190 590 590 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Insigne 24 ita 1 2 12 23 30 599 467 868 768 4 1 306 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 97
Immobile 25 ita 1 1 1 23 30 590 703 720 206 4 0 335 1 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 94
Pato 26 Bra 1 1 5 21 30 290 646 710 984 4 2 188 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 100
I_Cuenca 24 esp 1 1 10 20 30 599 645 874 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodderick
Rodderick
MASTER
MASTER

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 21609
Me Gusta : 44

Volver arriba Ir abajo

Plantilla Oficial T5 Empty Re: Plantilla Oficial T5

Mensaje por Rodderick Jue Jul 10, 2014 11:51 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Rulli 23 Arg 21 1 1 1 30 252 390 390 390 5 0 474 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Watkins 21 ing 17 1 1 1 30 217 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Steer 22 ing 17 1 1 1 30 190 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 24 esp 1 21 2 2 30 590 924 216 59 5 0 445 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 95
F_Sorensen 24 din 1 21 5 1 30 599 770 333 928 4 0 379 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 94
Fabian_Schär 23 swi 1 20 6 1 30 590 955 764 681 5 0 450 0 0 0 3 5 2 1 0 4 0 0 94
M_Pinto 21 Arg 1 20 6 1 30 299 416 859 500 4 0 379 1 0 0 7 4 1 0 1 0 0 0 94
M_Casco 27 Arg 1 20 3 1 30 299 496 765 524 1 0 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Samir 21 Bra 1 19 5 1 30 299 586 636 324 1 0 62 0 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 100
Digão 22 Bra 1 19 5 1 30 299 511 633 404 3 3 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hamsik 28 ski 1 2 24 16 30 599 83 291 179 5 0 452 1 0 0 1 13 5 1 1 2 0 0 92
KP_Boateng 28 gha 1 1 22 8 30 590 931 853 390 4 0 217 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0 0 100
Diamanti 33 ita 1 1 22 12 30 590 490 647 510 5 0 369 0 0 0 0 13 6 0 1 0 0 0 100
De_Rossi 32 ita 1 17 22 1 30 599 240 610 690 4 0 379 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 94
A_Januzaj 21 bel 1 1 21 10 30 599 992 47 903 5 4 205 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 100
Lucas_Piazon 22 bra 1 1 20 12 30 590 944 577 255 5 5 112 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 100
Jocinei 25 Bra 1 4 20 4 30 399 581 126 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radosevic 22 cro 1 7 19 1 30 190 590 590 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Insigne 24 ita 1 2 12 23 30 599 467 876 770 5 1 401 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 94
Immobile 25 ita 1 1 1 23 30 590 703 720 284 5 0 430 2 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 92
Pato 26 Bra 1 1 5 21 30 290 646 710 984 4 2 188 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 100
I_Cuenca 24 esp 1 1 10 20 30 599 645 874 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodderick
Rodderick
MASTER
MASTER

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 21609
Me Gusta : 44

Volver arriba Ir abajo

Plantilla Oficial T5 Empty Re: Plantilla Oficial T5

Mensaje por Rodderick Dom Jul 13, 2014 10:08 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Rulli 23 Arg 21 1 1 1 30 442 390 390 390 6 0 572 0 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Watkins 21 ing 17 1 1 1 30 217 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Steer 22 ing 17 1 1 1 30 190 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 24 esp 1 22 2 2 30 590 24 216 62 6 0 543 0 0 0 10 0 1 0 0 2 0 0 92
F_Sorensen 24 din 1 21 5 1 30 599 902 344 928 5 0 477 0 0 0 9 2 0 0 0 2 0 0 90
Fabian_Schär 23 swi 1 21 6 1 30 590 24 764 681 6 0 548 0 0 0 5 5 2 1 0 4 0 0 90
M_Pinto 21 Arg 1 20 6 1 30 299 508 849 493 5 0 477 1 0 0 10 4 2 0 1 2 0 0 90
M_Casco 27 Arg 1 20 3 1 30 299 496 765 524 1 0 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Samir 21 Bra 1 19 5 1 30 299 586 636 324 1 0 62 0 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 100
Digão 22 Bra 1 19 5 1 30 299 511 633 404 3 3 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hamsik 28 ski 1 2 24 16 30 599 83 291 187 6 1 476 1 0 0 1 13 6 1 1 2 0 0 100
KP_Boateng 28 gha 1 1 22 8 30 590 931 954 390 5 0 281 0 0 0 0 7 1 0 1 5 0 0 100
Diamanti 33 ita 1 1 22 12 30 590 490 680 524 6 0 443 0 0 0 0 16 9 0 1 0 0 0 100
De_Rossi 32 ita 1 17 22 1 30 599 240 779 690 5 0 477 0 0 0 1 9 1 0 2 0 0 0 90
A_Januzaj 21 bel 1 1 21 10 30 599 992 69 971 6 4 303 0 0 0 1 3 3 1 1 0 0 0 95
Lucas_Piazon 22 bra 1 1 20 12 30 590 944 658 255 6 6 146 0 0 0 0 3 1 1 2 2 0 0 100
Jocinei 25 Bra 1 4 20 4 30 399 581 126 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radosevic 22 cro 1 7 19 1 30 190 590 590 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Insigne 24 ita 1 2 12 23 30 599 467 876 778 6 1 499 0 0 0 0 2 11 1 0 0 0 0 90
Immobile 25 ita 1 1 1 23 30 590 703 720 418 6 0 504 2 0 0 0 0 22 6 0 0 0 0 97
Pato 26 Bra 1 1 5 22 30 290 646 710 42 5 3 212 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 100
I_Cuenca 24 esp 1 1 10 20 30 599 645 874 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodderick
Rodderick
MASTER
MASTER

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 21609
Me Gusta : 44

Volver arriba Ir abajo

Plantilla Oficial T5 Empty Re: Plantilla Oficial T5

Mensaje por Rodderick Lun Jul 14, 2014 11:02 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Rulli 23 Arg 21 1 1 1 30 531 390 390 390 7 0 665 0 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Watkins 21 ing 17 1 1 1 30 217 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Steer 22 ing 17 1 1 1 30 190 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 24 esp 1 22 2 2 30 590 116 240 62 7 0 636 0 0 0 14 3 1 0 0 2 0 0 90
F_Sorensen 24 din 1 21 5 1 30 599 974 344 928 6 0 558 0 0 0 12 2 0 0 0 2 0 0 93
Fabian_Schär 23 swi 1 21 6 1 30 590 24 764 681 6 0 548 0 0 0 5 5 2 1 0 4 0 0 100
M_Pinto 21 Arg 1 20 6 1 30 299 508 849 493 5 0 477 1 0 0 10 4 2 0 1 2 0 0 100
M_Casco 27 Arg 1 20 3 1 30 299 496 773 530 2 0 188 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 97
Samir 21 Bra 1 19 5 1 30 299 586 636 324 2 1 74 0 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 100
Digão 22 Bra 1 19 5 1 30 299 511 641 404 4 3 146 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97
Hamsik 28 ski 1 2 24 16 30 599 83 331 197 7 1 569 1 0 0 1 18 9 1 1 2 0 0 97
KP_Boateng 28 gha 1 1 23 8 30 590 931 48 392 6 0 374 1 0 0 0 12 2 0 2 5 0 0 97
