Plantilla oficial
LIGA MANAGER VIRTUAL :: COMPETICIONES LIGUERAS :: PRIMERA DIVISION :: Equipos y Competiciones :: Betis
Página 1 de 1. • Comparte
Plantilla oficial
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casto 29 chi 17 1 1 1 30 900 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Castillo 28 esp 18 1 1 1 30 700 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabri 25 esp 17 1 1 1 30 400 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Alvarez 31 esp 1 18 1 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amaya 29 esp 1 18 1 1 30 500 450 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Paulao 30 bra 1 18 1 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Perquis 29 fra 1 17 3 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Martinez 22 esp 1 17 3 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 32 esp 1 18 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chica 28 esp 1 18 3 1 30 500 350 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lopez 32 esp 1 17 4 1 30 500 550 550 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cañas 25 esp 1 1 18 4 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Beñat 26 esp 1 5 19 4 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nono 20 esp 1 1 17 1 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pozuelo 21 esp 1 1 17 4 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sevilla 29 esp 1 1 18 3 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Igeibor 22 nig 1 3 18 4 30 500 500 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Vadillo 18 esp 1 1 18 4 30 500 500 700 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Matilla 25 esp 1 2 18 4 30 500 500 400 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Castro 31 esp 1 1 1 20 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Molina 31 esp 1 1 1 18 30 500 500 500 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Pereira 26 esp 1 1 4 18 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Agra 21 por 1 1 3 17 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
_________________
Rag'od- OVERLORD
-
- Spoiler:
1 Liga de Campeones (T1)
3 Serie A (T1, T2, T12)
1 TIM Cup (T1)
3 Supercoppa TIM (T1, T2, T12)
1 Supercopa de Europa (T2)
1 Copa LMV (T2)
1 Torneo de Invierno (T1)
1 Premier League (T3)
1 Copa Libertadores (T4)
1 Recopa Sudamericana (T5)
1 Liga de Campeones (T4)
1 Bundesliga (T4)
1 DFL-Supercup (T4)
1 Copa LMV Big (T4)
1 DFB-Pokal (T4)
1 Primera Division (T5)
1 Supercopa de España (T5)
(lor)
1 Copa Americana (T7)
2 Liga de Campeones (T9, T10)
1 Bundesliga (T10)
1 Mundial de Clubes (T10)
1 Supercopa de Europa (T10)
1 Premier League (T11)
- Spoiler:
Mejor Manager (T1, T2)
Mejor manager Serie A (T1, T2)
Mejor manager Premier League (T3)
Equipo revelación (T3)
Equipo más Respetado Liga Sudamericana (T4)
Premio Brian Clough (T4)
Mejor equipo de la Temporada (T4)
Mejor manager Bundesliga (T4)
Premio Alex Ferguson (T5)
Premio Brian Clough (T10)
Mejor manager Premier League (T11)
Mensajes : 39565
Me Gusta : 143
Re: Plantilla oficial
copa lvf
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casto 29 chi 17 1 1 1 30 900 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Castillo 28 esp 18 1 1 1 30 716 500 500 500 1 0 96 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabri 25 esp 17 1 1 1 30 400 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Alvarez 31 esp 1 18 1 1 30 500 306 500 500 1 0 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96
Amaya 29 esp 1 18 1 1 30 500 456 500 500 1 0 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96
Paulao 30 bra 1 18 1 1 30 500 306 500 500 1 0 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96
D_Perquis 29 fra 1 17 3 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Martinez 22 esp 1 17 3 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 32 esp 1 18 1 1 30 500 500 500 500 1 0 96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 96
Chica 28 esp 1 18 3 1 30 500 362 500 500 1 0 96 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 96
A_Lopez 32 esp 1 17 4 1 30 500 550 550 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cañas 25 esp 1 1 18 4 30 500 515 733 515 1 0 96 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 96
Beñat 26 esp 1 5 19 4 30 500 497 809 497 1 0 96 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 96
Nono 20 esp 1 1 17 1 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pozuelo 21 esp 1 1 17 4 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sevilla 29 esp 1 1 18 3 30 500 500 200 500 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Igeibor 22 nig 1 3 18 4 30 500 503 297 197 1 1 51 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 100
A_Vadillo 18 esp 1 1 18 4 30 500 500 700 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Matilla 25 esp 1 2 18 4 30 500 500 400 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Castro 31 esp 1 1 1 20 30 500 515 515 339 1 0 96 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 96
J_Molina 31 esp 1 1 1 18 30 500 500 500 920 1 0 45 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 100
J_Pereira 26 esp 1 1 4 18 30 500 500 500 304 1 1 51 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
S_Agra 21 por 1 1 3 17 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
_________________
Rag'od- OVERLORD
-
- Spoiler:
1 Liga de Campeones (T1)
3 Serie A (T1, T2, T12)
1 TIM Cup (T1)
3 Supercoppa TIM (T1, T2, T12)
1 Supercopa de Europa (T2)
1 Copa LMV (T2)
1 Torneo de Invierno (T1)
1 Premier League (T3)
1 Copa Libertadores (T4)
1 Recopa Sudamericana (T5)
1 Liga de Campeones (T4)
1 Bundesliga (T4)
1 DFL-Supercup (T4)
1 Copa LMV Big (T4)
1 DFB-Pokal (T4)
1 Primera Division (T5)
1 Supercopa de España (T5)
(lor)
1 Copa Americana (T7)
2 Liga de Campeones (T9, T10)
1 Bundesliga (T10)
1 Mundial de Clubes (T10)
1 Supercopa de Europa (T10)
1 Premier League (T11)
- Spoiler:
Mejor Manager (T1, T2)
Mejor manager Serie A (T1, T2)
Mejor manager Premier League (T3)
Equipo revelación (T3)
Equipo más Respetado Liga Sudamericana (T4)
Premio Brian Clough (T4)
Mejor equipo de la Temporada (T4)
Mejor manager Bundesliga (T4)
Premio Alex Ferguson (T5)
Premio Brian Clough (T10)
Mejor manager Premier League (T11)
Mensajes : 39565
Me Gusta : 143
Re: Plantilla oficial
draft solidario
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casto 29 chi 17 1 1 1 30 900 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Castillo 28 esp 18 1 1 1 30 716 500 500 500 1 0 96 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabri 25 esp 17 1 1 1 30 400 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Alvarez 31 esp 1 18 1 1 30 500 306 500 500 1 0 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96
Amaya 29 esp 1 18 1 1 30 500 456 500 500 1 0 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96
Paulao 30 bra 1 18 1 1 30 500 306 500 500 1 0 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96
D_Perquis 29 fra 1 17 3 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Martinez 22 esp 1 17 3 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 32 esp 1 18 1 1 30 500 500 500 500 1 0 96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 96
Chica 28 esp 1 18 3 1 30 500 362 500 500 1 0 96 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 96
A_Lopez 32 esp 1 17 4 1 30 500 550 550 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cañas 25 esp 1 1 18 4 30 500 515 733 515 1 0 96 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 96
Beñat 26 esp 1 5 19 4 30 500 497 809 497 1 0 96 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 96
Nono 20 esp 1 1 17 1 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pozuelo 21 esp 1 1 17 4 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sevilla 29 esp 1 1 18 3 30 500 500 200 500 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Igeibor 22 nig 1 3 18 4 30 500 503 297 197 1 1 51 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 100
A_Vadillo 18 esp 1 1 18 4 30 500 500 700 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Praet 19 bel 1 1 18 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Matilla 25 esp 1 2 18 4 30 500 500 400 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Castro 31 esp 1 1 1 20 30 500 515 515 339 1 0 96 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 96
J_Molina 31 esp 1 1 1 18 30 500 500 500 920 1 0 45 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 100
J_Pereira 26 esp 1 1 4 18 30 500 500 500 304 1 1 51 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Immobile 23 ita 1 1 1 18 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Agra 21 por 1 1 3 17 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
_________________
Rag'od- OVERLORD
-
- Spoiler:
1 Liga de Campeones (T1)
3 Serie A (T1, T2, T12)
1 TIM Cup (T1)
3 Supercoppa TIM (T1, T2, T12)
1 Supercopa de Europa (T2)
1 Copa LMV (T2)
1 Torneo de Invierno (T1)
1 Premier League (T3)
1 Copa Libertadores (T4)
1 Recopa Sudamericana (T5)
1 Liga de Campeones (T4)
1 Bundesliga (T4)
1 DFL-Supercup (T4)
1 Copa LMV Big (T4)
1 DFB-Pokal (T4)
1 Primera Division (T5)
1 Supercopa de España (T5)
(lor)
1 Copa Americana (T7)
2 Liga de Campeones (T9, T10)
1 Bundesliga (T10)
1 Mundial de Clubes (T10)
1 Supercopa de Europa (T10)
1 Premier League (T11)
- Spoiler:
Mejor Manager (T1, T2)
Mejor manager Serie A (T1, T2)
Mejor manager Premier League (T3)
Equipo revelación (T3)
Equipo más Respetado Liga Sudamericana (T4)
Premio Brian Clough (T4)
Mejor equipo de la Temporada (T4)
Mejor manager Bundesliga (T4)
Premio Alex Ferguson (T5)
Premio Brian Clough (T10)
Mejor manager Premier League (T11)
Mensajes : 39565
Me Gusta : 143
Re: Plantilla oficial
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casto 29 chi 17 1 1 1 30 900 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Castillo 28 esp 18 1 1 1 30 699 500 500 500 2 0 191 11 8 0 0 0 0 0 3 0 0 100
Fabri 25 esp 17 1 1 1 30 400 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Alvarez 31 esp 1 18 1 1 30 500 318 500 500 2 0 171 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 99
Amaya 29 esp 1 18 1 1 30 500 462 500 500 2 0 191 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 92
Paulao 30 bra 1 18 1 1 30 500 330 500 500 2 0 191 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 92
D_Perquis 29 fra 1 17 3 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Martinez 22 esp 1 17 3 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 32 esp 1 18 1 1 30 500 500 500 500 2 1 116 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Chica 28 esp 1 18 3 1 30 500 362 500 500 1 0 96 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lopez 32 esp 1 17 4 1 30 500 550 550 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cañas 25 esp 1 1 18 4 30 500 515 733 515 1 0 96 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Beñat 26 esp 1 5 19 4 30 500 497 839 497 2 0 191 0 0 0 5 1 0 1 3 0 0 92
Nono 20 esp 1 1 17 1 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pozuelo 21 esp 1 1 17 4 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sevilla 29 esp 1 1 18 3 30 500 497 203 497 2 0 140 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 96
Igeibor 22 nig 1 3 18 4 30 500 509 339 201 2 1 146 0 0 2 5 2 0 1 3 0 0 96
A_Vadillo 18 esp 1 1 18 4 30 500 500 730 600 1 0 95 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 96
D_Praet 19 bel 1 1 18 3 30 500 490 496 490 1 0 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
J_Matilla 25 esp 1 2 18 4 30 500 500 412 700 1 1 50 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
R_Castro 31 esp 1 1 1 20 30 500 515 515 395 2 0 191 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 92
J_Molina 31 esp 1 1 1 18 30 500 490 490 926 2 0 90 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 100
J_Pereira 26 esp 1 1 4 18 30 500 500 500 324 2 2 101 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 100
Immobile 23 ita 1 1 1 18 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Agra 21 por 1 1 3 17 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodderick- MASTER
-
- Spoiler:
1 All-Star (T1)
1 Bundesliga (T2)
2 DFL-Supercup (T2, T3)
1 DFB-Pokal (T3)
(urg)
Tercer Lugar Copa Mundial LMV (1º Edición)
(ger)
1 All-Star (T3)
(cit)
1 Champions League (T6)
2 Premier League (T4, T6)
3 FA Cup (T4, T5, T6)
1 Intercontinental (T4)
2 Community Shield (T5, T6)
(sao)
1 Copa do Brasil (T4)
1 Supercopa do Brasil (T5)
Subcampeón Copa Mundial LMV (2º Edición)
1 DFB Pokal (T8)
1 Copa de Clase S (T11)
1 Serie B (T9)
1 Serie A (T10)
1 Copa de Clase B (T13)
1 UEFA Champions LEague (T18)
1 Copa Libertadores (T19)
- Spoiler:
Mejor manager Bundesliga (T2, T3)
(sao)
Mejor equipo Brasileño (T4)
(cit)
Premio Brian Clough (T6)
Mejor Quinielista de la temporada (T13)
Mensajes : 21609
Me Gusta : 44
Re: Plantilla oficial
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casto 29 chi 17 1 1 1 30 900 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Castillo 28 esp 18 1 1 1 30 727 500 500 500 3 0 287 14 8 0 0 0 0 0 3 0 0 100
Fabri 25 esp 17 1 1 1 30 400 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Alvarez 31 esp 1 18 1 1 30 500 342 500 500 3 0 267 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 96
Amaya 29 esp 1 18 1 1 30 500 478 500 500 3 0 287 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 96
Paulao 30 bra 1 18 1 1 30 500 342 500 500 3 0 287 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 96
D_Perquis 29 fra 1 17 3 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Martinez 22 esp 1 17 3 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 32 esp 1 18 1 1 30 500 506 500 500 3 1 212 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 96
Chica 28 esp 1 18 3 1 30 500 362 500 500 1 0 96 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lopez 32 esp 1 17 4 1 30 500 550 550 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cañas 25 esp 1 1 18 4 30 500 515 733 515 2 0 192 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 96
Beñat 26 esp 1 5 19 4 30 500 497 851 497 3 0 287 0 0 0 7 1 0 1 3 0 0 96
Nono 20 esp 1 1 17 1 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pozuelo 21 esp 1 1 17 4 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sevilla 29 esp 1 1 18 3 30 500 497 221 497 3 0 236 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 96
Igeibor 22 nig 1 3 18 4 30 500 509 345 201 3 1 191 0 0 2 6 2 0 1 3 0 0 100
A_Vadillo 18 esp 1 1 18 4 30 500 500 730 600 2 1 146 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 100
D_Praet 19 bel 1 1 18 3 30 500 490 496 490 1 0 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
J_Matilla 25 esp 1 2 18 4 30 500 500 412 700 1 1 50 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
R_Castro 31 esp 1 1 1 20 30 500 515 515 399 3 0 287 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 96
J_Molina 31 esp 1 1 1 18 30 500 490 490 926 3 0 135 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 100
J_Pereira 26 esp 1 1 4 18 30 500 500 500 324 3 3 152 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 100
Immobile 23 ita 1 1 1 18 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Agra 21 por 1 1 3 17 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodderick- MASTER
-
- Spoiler:
1 All-Star (T1)
1 Bundesliga (T2)
2 DFL-Supercup (T2, T3)
1 DFB-Pokal (T3)
(urg)
Tercer Lugar Copa Mundial LMV (1º Edición)
(ger)
1 All-Star (T3)
(cit)
1 Champions League (T6)
2 Premier League (T4, T6)
3 FA Cup (T4, T5, T6)
1 Intercontinental (T4)
2 Community Shield (T5, T6)
(sao)
1 Copa do Brasil (T4)
1 Supercopa do Brasil (T5)
Subcampeón Copa Mundial LMV (2º Edición)
1 DFB Pokal (T8)
1 Copa de Clase S (T11)
1 Serie B (T9)
1 Serie A (T10)
1 Copa de Clase B (T13)
1 UEFA Champions LEague (T18)
1 Copa Libertadores (T19)
- Spoiler:
Mejor manager Bundesliga (T2, T3)
(sao)
Mejor equipo Brasileño (T4)
(cit)
Premio Brian Clough (T6)
Mejor Quinielista de la temporada (T13)
Mensajes : 21609
Me Gusta : 44
Re: Plantilla oficial
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casto 29 chi 17 1 1 1 30 900 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Castillo 28 esp 18 1 1 1 30 755 500 500 500 4 0 380 17 8 0 0 0 0 0 3 0 0 100
Fabri 25 esp 17 1 1 1 30 400 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Alvarez 31 esp 1 18 1 1 30 500 385 515 515 4 0 360 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 96
Amaya 29 esp 1 18 1 1 30 500 478 500 500 4 0 380 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 96
Paulao 30 bra 1 18 1 1 30 500 342 500 500 4 0 380 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 96
D_Perquis 29 fra 1 17 3 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Martinez 22 esp 1 17 3 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 32 esp 1 18 1 1 30 500 506 500 500 4 1 257 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100
Chica 28 esp 1 18 3 1 30 500 362 500 500 2 1 144 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lopez 32 esp 1 17 4 1 30 500 550 550 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cañas 25 esp 1 1 18 4 30 500 515 745 515 3 0 285 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 96
Beñat 26 esp 1 5 19 4 30 500 512 872 512 4 0 380 0 0 0 8 1 0 1 3 0 0 96
Nono 20 esp 1 1 17 1 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pozuelo 21 esp 1 1 17 4 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sevilla 29 esp 1 1 18 3 30 500 487 217 487 4 0 275 0 0 0 5 0 0 0 13 0 1 100
Igeibor 22 nig 1 3 18 4 30 500 509 345 205 4 1 284 0 0 2 6 3 0 1 3 0 0 96
A_Vadillo 18 esp 1 1 18 4 30 500 500 730 600 3 1 191 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 100
D_Praet 19 bel 1 1 18 3 30 500 490 496 490 2 1 93 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
J_Matilla 25 esp 1 2 18 4 30 500 500 412 700 1 1 50 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
R_Castro 31 esp 1 1 1 20 30 500 515 515 431 4 0 380 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 96
J_Molina 31 esp 1 1 1 18 30 500 490 490 926 3 0 135 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 100
J_Pereira 26 esp 1 1 4 18 30 500 500 500 324 3 3 152 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 100
Immobile 23 ita 1 1 1 18 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Agra 21 por 1 1 3 17 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodderick- MASTER
-
- Spoiler:
1 All-Star (T1)
1 Bundesliga (T2)
2 DFL-Supercup (T2, T3)
1 DFB-Pokal (T3)
(urg)
Tercer Lugar Copa Mundial LMV (1º Edición)
(ger)
1 All-Star (T3)
(cit)
1 Champions League (T6)
2 Premier League (T4, T6)
3 FA Cup (T4, T5, T6)
1 Intercontinental (T4)
2 Community Shield (T5, T6)
(sao)
1 Copa do Brasil (T4)
1 Supercopa do Brasil (T5)
Subcampeón Copa Mundial LMV (2º Edición)
1 DFB Pokal (T8)
1 Copa de Clase S (T11)
1 Serie B (T9)
1 Serie A (T10)
1 Copa de Clase B (T13)
1 UEFA Champions LEague (T18)
1 Copa Libertadores (T19)
- Spoiler:
Mejor manager Bundesliga (T2, T3)
(sao)
Mejor equipo Brasileño (T4)
(cit)
Premio Brian Clough (T6)
Mejor Quinielista de la temporada (T13)
Mensajes : 21609
Me Gusta : 44
Re: Plantilla oficial
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casto 29 chi 17 1 1 1 30 900 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Castillo 28 esp 18 1 1 1 30 771 500 500 500 5 0 473 21 9 0 0 0 0 0 3 0 0 100
Fabri 25 esp 17 1 1 1 30 400 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Alvarez 31 esp 1 18 1 1 30 500 391 515 515 5 0 453 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 96
Amaya 29 esp 1 18 1 1 30 500 484 500 500 5 0 473 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 96
Paulao 30 bra 1 18 1 1 30 500 348 500 500 5 1 456 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Perquis 29 fra 1 17 3 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Martinez 22 esp 1 17 3 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 32 esp 1 18 1 1 30 500 506 500 500 5 1 274 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 100
Chica 28 esp 1 18 3 1 30 500 368 500 516 3 1 237 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 96
A_Lopez 32 esp 1 17 4 1 30 500 550 550 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cañas 25 esp 1 1 18 4 30 500 515 745 515 3 0 285 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100
Beñat 26 esp 1 5 19 4 30 500 512 878 512 5 0 473 0 0 0 9 1 0 1 3 0 0 96
Nono 20 esp 1 1 17 1 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pozuelo 21 esp 1 1 17 4 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sevilla 29 esp 1 1 18 3 30 500 487 217 487 4 0 275 0 0 0 5 0 0 0 13 0 0 100
Igeibor 22 nig 1 3 18 4 30 500 509 345 205 4 1 284 0 0 2 6 3 0 1 3 0 0 100
A_Vadillo 18 esp 1 1 18 4 30 500 497 733 597 4 1 284 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 96
D_Praet 19 bel 1 1 18 3 30 500 490 514 490 3 1 186 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 96
J_Matilla 25 esp 1 2 18 4 30 500 500 418 700 2 1 143 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 96
R_Castro 31 esp 1 1 1 20 30 500 515 515 431 5 0 473 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0 96
J_Molina 31 esp 1 1 1 18 30 500 490 490 930 4 0 180 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 100
J_Pereira 26 esp 1 1 4 18 30 500 500 500 324 4 4 200 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 100
Immobile 23 ita 1 1 1 18 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Agra 21 por 1 1 3 17 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodderick- MASTER
-
- Spoiler:
