Tottenham - Mercado
Página 3 de 3. • Comparte
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Tottenham - Mercado
Recuerdo del primer mensaje :
Todo puede ser negociado, escuchamos todo ... queremos hacer el objetivo de mercado
Todo puede ser negociado, escuchamos todo ... queremos hacer el objetivo de mercado
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepa 27 esp 20 1 1 1 30 787 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hugo_Lloris 35 fra 20 1 1 1 30 631 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel_Vorm 38 hol 16 1 1 1 30 100 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alderweireld 32 bel 1 20 6 1 30 300 266 389 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Vertonghen 34 bel 1 20 6 1 30 295 256 395 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ruben_Dias 24 por 1 19 4 1 30 300 551 272 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
John_Stones 27 ing 1 19 6 1 30 300 516 303 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Serge_Aurier 29 cdm 1 19 16 8 30 300 86 658 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Olivera 22 uru 1 18 15 4 30 300 206 486 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jason_Denayer 26 bel 1 18 4 1 30 300 880 236 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 LEV
Juan_Foyth 23 arg 1 17 6 1 30 300 935 329 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Tanganga 22 ing 1 16 2 1 30 300 600 284 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heung_Min_Son 29 cor 1 1 20 17 30 300 205 173 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oscar 29 bra 1 6 19 17 30 300 370 759 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafa_Silva 28 por 1 1 19 16 30 300 225 532 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dele_Alli 25 ing 1 8 19 16 30 300 360 509 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ander_Herrera 32 esp 1 16 19 8 30 300 635 17 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ASM
Nemanja_Mak 26 ser 1 16 18 6 30 300 300 700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 EXT
Nadiem_Amiri 25 ale 1 1 18 16 30 300 250 285 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ASM
R_Sessegnon 21 ing 1 10 17 12 30 300 405 908 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rade_Krunic 28 bos 1 10 17 14 30 300 430 596 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ASM
Harry_Kane 28 ing 1 1 10 21 30 300 275 438 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Silva 27 por 1 1 17 20 30 300 295 562 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Martins 26 por 1 1 16 19 30 300 290 594 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ASM
Toko_Ekambi 29 cam 1 1 4 18 30 300 245 347 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 CHE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_Sanchez 25 col 1 19 4 1 30 295 401 315 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Ced BAR
J_Draxler 28 ale 1 8 19 16 30 300 365 136 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Ced AJA
H_Calhanoglu 27 tur 1 1 16 19 30 300 260 500 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Ced CHE
Sami_Khedira 34 ale 1 16 19 12 30 300 685 333 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Ced RBL
Última edición por FamaDT el Jue Sep 09, 2021 11:11 pm, editado 10 veces
Re: Tottenham - Mercado
FamaDT escribió:ofrece a ver ... podría evaluarlo, pero si viene un recambio lo pienso mejor
En principio sólo me interesa comprar.
Partimos del valor de la tabla, 8 M
Re: Tottenham - Mercado
John_Stones 27 ing 1 19 6 1 30 300 516 303 263
X
Bastos 30 ang 1 18 4 1 30 300 661 359 226
12M
X
Bastos 30 ang 1 18 4 1 30 300 661 359 226
12M
Re: Tottenham - Mercado
vi que pusiste un defensa en venta en busquedas, es posible alguno de estos por dinero? y cuanto?
J_Vertonghen 34 bel 1 20 6 1 30 295 256 395 263
Ruben_Dias 24 por 1 19 4 1 30 300 551 272 270 (se que es estrella, puedo pagar más y compensar lo de patrocinadores)
John_Stones 27 ing 1 19 6 1 30 300 516 303 263
J_Vertonghen 34 bel 1 20 6 1 30 295 256 395 263
Ruben_Dias 24 por 1 19 4 1 30 300 551 272 270 (se que es estrella, puedo pagar más y compensar lo de patrocinadores)
John_Stones 27 ing 1 19 6 1 30 300 516 303 263
_________________
Equipos dirigidos
T16-20 * T21-29
Re: Tottenham - Mercado
Si, mañana luego de comprar externo voy a sacar un cedido
Estate atento, porque cederé un 19
Estate atento, porque cederé un 19
Re: Tottenham - Mercado
ok se puede saber la posicion?FamaDT escribió:Si, mañana luego de comprar externo voy a sacar un cedido
Estate atento, porque cederé un 19
Re: Tottenham - Mercado
FamaDT escribió:Que ofrecerias a ver?
A Brawler, no acepto
Ruben_Dias 24 por 1 19 4 1 30 300 551 272 270 -> 35 M (por el patrocinador)
John_Stones 27 ing 1 19 6 1 30 300 516 303 263 -> 28 M
_________________
Equipos dirigidos
T16-20 * T21-29
Re: Tottenham - Mercado
Ruben_Dias 24 por 1 19 4 1 30 300 551 272 270
x
Jonathan_Tah 25 ale 1 19 6 1 30 300 281 316 192
x
Jonathan_Tah 25 ale 1 19 6 1 30 300 281 316 192
Re: Tottenham - Mercado
Ruben Dias es mi estrella
si me pagas los 10M que me costaría perder a uno de mis estrellas y 2M más por la diferencia de subida te hago el cambio
si me pagas los 10M que me costaría perder a uno de mis estrellas y 2M más por la diferencia de subida te hago el cambio
Re: Tottenham - Mercado
Vertonghen x 26M
_________________
Inter de Milán
_________________________________
Re: Tottenham - Mercado
FamaDT escribió:Ruben Dias es mi estrella
si me pagas los 10M que me costaría perder a uno de mis estrellas y 2M más por la diferencia de subida te hago el cambio
Como puedes ver al ser dos jugadores iguales mantienes estrella por lo cual seguirías recibiendo los millones por estrella es decir es un cambio de nombres y un poco de exp pero en cuanto a estrellas si no estoy mal informado la mantienes, así que si quieres lo hacemos con esos 2m que dices por la diferencia
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Página 3 de 3.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.