Jugadores retirados de la liga
Página 1 de 1. • Comparte
Jugadores retirados de la liga
M_Friedrich 35 ale 1 17 1 1 30 500 599 435 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Armand 35 fra 1 17 1 1 30 500 463 200 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Van_Buyten 36 bel 1 17 2 2 30 500 29 56 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cherundolo 36 usa 1 17 1 1 30 500 205 540 48 8 5 435 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 100
W_Gallas 37 fra 1 17 1 1 30 500 494 814 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Webo 34 cam 1 1 1 16 30 500 100 624 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ryan_Giggs
K_Davis 38 ing 18 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (sou)
P_Lopes 37 por 18 1 1 1 30 100 500 575 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Ujfalusi 37 cze 1 18 1 1 30 509 721 582 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Stranzl 35 aut 1 19 5 1 30 509 669 281 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eggiman 35 sui 1 18 1 1 30 509 842 100 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_S_Veron 40 Arg 1 9 20 7 30 200 174 735 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rio_Ferdinand 37 ing 1 21 1 1 30 525 691 239 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Klose 37 ger 1 1 1 21 30 500 150 157 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Wright 37 ing 18 1 1 1 30 150 550 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carles_Puyol 37 esp 1 20 2 1 30 509 646 142 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Duda 35 por 1 1 16 6 30 500 100 731 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Farinós 37 esp 1 8 19 4 30 500 325 150 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Domizzi 35 ita 1 19 1 1 30 500 255 45 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Léo_Moura 37 Bra 1 20 2 2 30 200 141 926 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cesar 36 bra 20 1 1 1 30 862 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Colotto 35 arg 1 20 6 1 30 500 225 340 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pizarro 35 per 1 5 20 1 30 500 226 447 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Zanetti 42 arg 1 21 15 1 30 609 779 292 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Benayoun 35 isr 1 1 17 8 30 500 120 68 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sahin 35 tur 1 13 17 1 30 500 286 63 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Petric 34 cro 1 1 3 17 30 500 100 589 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fortuné 33 fra 1 1 1 18 30 500 487 476 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Occean 34 can 1 1 1 18 30 500 500 500 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Molina 34 esp 1 1 1 19 30 517 203 32 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santa_Cruz 34 par 1 1 1 20 30 610 987 557 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Milito 36 arg 1 1 1 20 30 700 597 597 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Donizete 33 Bra 1 7 18 1 30 200 300 700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mesto 33 ita 1 8 18 1 30 500 179 544 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Douglas 33 Bra 1 1 18 3 30 200 300 656 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Essien 33 gha 1 11 18 2 30 500 59 702 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Aguirre 33 Arg 1 1 18 2 30 200 300 650 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Santana 34 arg 1 1 18 3 30 500 167 499 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 34 Arg 1 2 18 3 30 200 300 358 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Cheyrou 35 fra 1 8 18 1 30 500 16 873 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Pinto 35 por 1 6 18 3 30 500 20 879 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scott_Parker 35 eng 1 2 18 1 30 500 999 676 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simao 37 por 1 1 18 6 30 500 1 375 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Baytar 33 tur 1 1 19 7 30 500 426 503 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cole 33 ing 1 1 19 7 30 600 300 57 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pierre 33 Bra 1 6 19 1 30 200 106 448 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Diarra 34 sen 1 4 19 1 30 500 284 616 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Mudingayi 34 bel 1 8 19 1 30 600 692 639 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Danilo 34 Bra 1 1 19 9 30 300 357 559 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Insúa 35 Arg 1 1 19 8 30 200 172 715 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Josué 36 Bra 1 1 19 2 30 200 982 858 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Mateo 37 Arg 1 4 19 1 30 200 173 659 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barkero 36 esp 1 1 20 4 30 500 237 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Araujo 34 Arg 1 17 3 1 30 200 836 25 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 35 esp 1 17 1 1 30 517 661 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Demel 33 cma 1 18 4 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Júnior_César 33 Bra 1 18 3 1 30 200 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Zan 33 tur 1 18 1 1 30 500 117 422 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sabia 33 Arg 1 18 2 1 30 200 363 66 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Touré 34 cma 1 18 4 1 30 700 775 24 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
McCartney 34 nir 1 18 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Alvarez 34 esp 1 18 1 1 30 517 725 162 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Hibbert 34 ing 1 18 1 1 30 525 699 999 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ceará 35 Bra 1 18 3 1 30 200 896 26 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cisma 33 esp 1 19 3 1 30 500 466 551 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brouwers 34 hol 1 19 1 1 30 500 785 518 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Reid 34 irl 1 19 3 1 30 500 102 257 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Pasquale 34 ita 1 19 1 1 30 500 211 142 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
McAuley 35 nir 1 19 1 1 30 500 535 427 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gurpegui 35 esp 1 19 9 1 30 500 297 85 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 35 Chi 1 19 2 1 30 200 549 331 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ashley_Cole 35 ing 1 19 1 1 30 500 863 20 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andre_Dias 36 ita 1 19 1 1 30 500 835 392 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Distin 37 fra 1 19 1 1 30 525 485 983 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daems 37 bel 1 19 3 1 30 500 749 442 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Chivu 34 rum 1 20 2 1 30 600 13 643 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Navarro 35 esp 1 20 1 1 30 500 170 466 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heimeroth 35 ger 18 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Douchez 36 fra 18 1 1 1 30 100 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Bizzarri 37 ita 18 1 1 1 30 504 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bracigliano 36 fra 18 1 1 1 30 100 584 509 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rogério_Ceni 42 Bra 19 1 1 3 30 61 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lúcio 37 Bra 1 20 2 1 30 200 483 329 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Zokora 35 cma 1 11 18 1 30 500 19 174 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Desábato 36 Arg 1 19 2 1 30 200 497 243 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Bernardi 37 Arg 1 4 19 4 30 209 394 586 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Velázquez 35 Arg 1 19 3 1 30 200 777 319 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Ortiz 37 Arg 1 19 2 1 30 200 60 242 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Miglionico 35 Uru 1 16 1 1 30 200 143 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Camoranesi 38 Arg 1 2 15 3 30 200 830 452 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dida 42 Bra 19 1 1 1 30 526 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mercier 35 Arg 1 4 18 2 30 200 307 871 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borges 35 Bra 1 1 2 19 30 200 282 147 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tinga 37 Bra 1 4 19 2 30 200 243 408 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Calaio 34 ita 1 1 1 18 30 500 459 425 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Forlán 36 Uru 1 1 4 20 30 200 195 168 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Índio 40 Bra 1 19 1 2 30 200 668 100 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Armand 35 fra 1 17 1 1 30 500 463 200 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Van_Buyten 36 bel 1 17 2 2 30 500 29 56 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cherundolo 36 usa 1 17 1 1 30 500 205 540 48 8 5 435 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 100
W_Gallas 37 fra 1 17 1 1 30 500 494 814 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Webo 34 cam 1 1 1 16 30 500 100 624 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ryan_Giggs
K_Davis 38 ing 18 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (sou)
P_Lopes 37 por 18 1 1 1 30 100 500 575 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Ujfalusi 37 cze 1 18 1 1 30 509 721 582 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Stranzl 35 aut 1 19 5 1 30 509 669 281 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eggiman 35 sui 1 18 1 1 30 509 842 100 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_S_Veron 40 Arg 1 9 20 7 30 200 174 735 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rio_Ferdinand 37 ing 1 21 1 1 30 525 691 239 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Klose 37 ger 1 1 1 21 30 500 150 157 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Wright 37 ing 18 1 1 1 30 150 550 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carles_Puyol 37 esp 1 20 2 1 30 509 646 142 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Duda 35 por 1 1 16 6 30 500 100 731 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Farinós 37 esp 1 8 19 4 30 500 325 150 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Domizzi 35 ita 1 19 1 1 30 500 255 45 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Léo_Moura 37 Bra 1 20 2 2 30 200 141 926 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cesar 36 bra 20 1 1 1 30 862 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Colotto 35 arg 1 20 6 1 30 500 225 340 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pizarro 35 per 1 5 20 1 30 500 226 447 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Zanetti 42 arg 1 21 15 1 30 609 779 292 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Benayoun 35 isr 1 1 17 8 30 500 120 68 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sahin 35 tur 1 13 17 1 30 500 286 63 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Petric 34 cro 1 1 3 17 30 500 100 589 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fortuné 33 fra 1 1 1 18 30 500 487 476 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Occean 34 can 1 1 1 18 30 500 500 500 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Molina 34 esp 1 1 1 19 30 517 203 32 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santa_Cruz 34 par 1 1 1 20 30 610 987 557 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Milito 36 arg 1 1 1 20 30 700 597 597 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Donizete 33 Bra 1 7 18 1 30 200 300 700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mesto 33 ita 1 8 18 1 30 500 179 544 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Douglas 33 Bra 1 1 18 3 30 200 300 656 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Essien 33 gha 1 11 18 2 30 500 59 702 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Aguirre 33 Arg 1 1 18 2 30 200 300 650 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Santana 34 arg 1 1 18 3 30 500 167 499 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 34 Arg 1 2 18 3 30 200 300 358 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Cheyrou 35 fra 1 8 18 1 30 500 16 873 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Pinto 35 por 1 6 18 3 30 500 20 879 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scott_Parker 35 eng 1 2 18 1 30 500 999 676 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simao 37 por 1 1 18 6 30 500 1 375 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Baytar 33 tur 1 1 19 7 30 500 426 503 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cole 33 ing 1 1 19 7 30 600 300 57 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pierre 33 Bra 1 6 19 1 30 200 106 448 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Diarra 34 sen 1 4 19 1 30 500 284 616 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Mudingayi 34 bel 1 8 19 1 30 600 692 639 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Danilo 34 Bra 1 1 19 9 30 300 357 559 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Insúa 35 Arg 1 1 19 8 30 200 172 715 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Josué 36 Bra 1 1 19 2 30 200 982 858 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Mateo 37 Arg 1 4 19 1 30 200 173 659 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barkero 36 esp 1 1 20 4 30 500 237 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Araujo 34 Arg 1 17 3 1 30 200 836 25 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 35 esp 1 17 1 1 30 517 661 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Demel 33 cma 1 18 4 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Júnior_César 33 Bra 1 18 3 1 30 200 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Zan 33 tur 1 18 1 1 30 500 117 422 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sabia 33 Arg 1 18 2 1 30 200 363 66 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Touré 34 cma 1 18 4 1 30 700 775 24 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
McCartney 34 nir 1 18 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Alvarez 34 esp 1 18 1 1 30 517 725 162 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Hibbert 34 ing 1 18 1 1 30 525 699 999 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ceará 35 Bra 1 18 3 1 30 200 896 26 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cisma 33 esp 1 19 3 1 30 500 466 551 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brouwers 34 hol 1 19 1 1 30 500 785 518 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Reid 34 irl 1 19 3 1 30 500 102 257 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Pasquale 34 ita 1 19 1 1 30 500 211 142 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
McAuley 35 nir 1 19 1 1 30 500 535 427 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gurpegui 35 esp 1 19 9 1 30 500 297 85 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 35 Chi 1 19 2 1 30 200 549 331 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ashley_Cole 35 ing 1 19 1 1 30 500 863 20 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andre_Dias 36 ita 1 19 1 1 30 500 835 392 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Distin 37 fra 1 19 1 1 30 525 485 983 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daems 37 bel 1 19 3 1 30 500 749 442 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Chivu 34 rum 1 20 2 1 30 600 13 643 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Navarro 35 esp 1 20 1 1 30 500 170 466 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heimeroth 35 ger 18 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Douchez 36 fra 18 1 1 1 30 100 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Bizzarri 37 ita 18 1 1 1 30 504 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bracigliano 36 fra 18 1 1 1 30 100 584 509 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rogério_Ceni 42 Bra 19 1 1 3 30 61 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lúcio 37 Bra 1 20 2 1 30 200 483 329 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Zokora 35 cma 1 11 18 1 30 500 19 174 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Desábato 36 Arg 1 19 2 1 30 200 497 243 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Bernardi 37 Arg 1 4 19 4 30 209 394 586 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Velázquez 35 Arg 1 19 3 1 30 200 777 319 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Ortiz 37 Arg 1 19 2 1 30 200 60 242 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Miglionico 35 Uru 1 16 1 1 30 200 143 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Camoranesi 38 Arg 1 2 15 3 30 200 830 452 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dida 42 Bra 19 1 1 1 30 526 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mercier 35 Arg 1 4 18 2 30 200 307 871 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borges 35 Bra 1 1 2 19 30 200 282 147 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tinga 37 Bra 1 4 19 2 30 200 243 408 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Calaio 34 ita 1 1 1 18 30 500 459 425 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Forlán 36 Uru 1 1 4 20 30 200 195 168 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Índio 40 Bra 1 19 1 2 30 200 668 100 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
_________________
Rag'od- OVERLORD
-
- Spoiler:
1 Liga de Campeones (T1)
3 Serie A (T1, T2, T12)
1 TIM Cup (T1)
3 Supercoppa TIM (T1, T2, T12)
1 Supercopa de Europa (T2)
1 Copa LMV (T2)
1 Torneo de Invierno (T1)
1 Premier League (T3)
1 Copa Libertadores (T4)
1 Recopa Sudamericana (T5)
1 Liga de Campeones (T4)
1 Bundesliga (T4)
1 DFL-Supercup (T4)
1 Copa LMV Big (T4)
1 DFB-Pokal (T4)
1 Primera Division (T5)
1 Supercopa de España (T5)
(lor)
1 Copa Americana (T7)
2 Liga de Campeones (T9, T10)
1 Bundesliga (T10)
1 Mundial de Clubes (T10)
1 Supercopa de Europa (T10)
1 Premier League (T11)
- Spoiler:
Mejor Manager (T1, T2)
Mejor manager Serie A (T1, T2)
Mejor manager Premier League (T3)
Equipo revelación (T3)
Equipo más Respetado Liga Sudamericana (T4)
Premio Brian Clough (T4)
Mejor equipo de la Temporada (T4)
Mejor manager Bundesliga (T4)
Premio Alex Ferguson (T5)
Premio Brian Clough (T10)
Mejor manager Premier League (T11)
Mensajes : 39565
Me Gusta : 143
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.