Tottenham - Libres
Página 1 de 1. • Comparte
Tottenham - Libres
Tottenham libera:
Joel 26 esp 17 1 1 1 30 876 533 608 733
Y_Kaboul 31 fra 1 19 1 1 30 501 252 15 100
S_Caulker 25 eng 1 18 1 1 30 503 951 642 799
E_Badu 26 gha 1 4 20 1 30 501 637 471 777
E_Cambiasso 36 arg 1 7 20 1 30 501 381 765 477
Tottenham compra:
D_Padelli 31 ita 20 1 1 1 30 369 521 521 521 --> 5M
B_Sagna 33 fra 1 21 7 1 30 509 160 19 829 --> 10M
Zambrano 27 per 1 21 4 1 30 500 340 729 563 --> 10M
R_Álvarez 28 arg 1 1 21 8 30 500 729 408 953 --> 10M
Renato 28 Bra 1 2 20 5 30 200 651 763 708 --> 5M
Total = 40M
https://www.ligamanagervirtual.com/t3358p20-presupuesto-tottenham#65296
Joel 26 esp 17 1 1 1 30 876 533 608 733
Y_Kaboul 31 fra 1 19 1 1 30 501 252 15 100
S_Caulker 25 eng 1 18 1 1 30 503 951 642 799
E_Badu 26 gha 1 4 20 1 30 501 637 471 777
E_Cambiasso 36 arg 1 7 20 1 30 501 381 765 477
Tottenham compra:
D_Padelli 31 ita 20 1 1 1 30 369 521 521 521 --> 5M
B_Sagna 33 fra 1 21 7 1 30 509 160 19 829 --> 10M
Zambrano 27 per 1 21 4 1 30 500 340 729 563 --> 10M
R_Álvarez 28 arg 1 1 21 8 30 500 729 408 953 --> 10M
Renato 28 Bra 1 2 20 5 30 200 651 763 708 --> 5M
Total = 40M
https://www.ligamanagervirtual.com/t3358p20-presupuesto-tottenham#65296
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.