Jugadores que se han quedado libres T13
Página 1 de 1. • Comparte
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
Habría que tener compasión en cuanto a esto con los equipos libres, algunos muy buenos se quedan libres culpa de random no mas, no solo que estan llenos de deudas y algunos en descenso sino que la plantilla se acorta
Pienselo @FIFA
Pienselo @FIFA
_________________
Math- MASTER
-
- Spoiler:
- (ast)
FA Cup (T8)
Bundesliga (T8)
Championship (T9)
TIM Cup (T9)
Campeón Championship (T10)
Campeón UEFA Champions League (T12)
Campeón UEFA Champions League (T13)
Campeón Supercopa de Europa (T13)
Campeón Mundial de Clubes (T13)
Subcampeón UEFA Champions League (T17)
Subcampeón UEFA Champions League (T18)
Subcampeón UEFA Europa League (T22)
Subcampeón UEFA Champions League (T23)
Campeón UEFA Champions League (T24)
Campeón Supercopa de Europa (T24)
Campeón UEFA Champions League (T25)
Campeón Supercopa de Europa (T25)
Campeón Copa LMV (T26)
Subcampéon UEFA Champions League(T26)
Campeón Primera División (T27)
Subcampeón UEFA Champions League (T27)
Campeón UEFA Conference League (T24)
Campeón Supercopa de Europa (T24)
- Spoiler:
Premio Alex Ferguson (T6)
Mejor Manager Bundesliga (T8)
Manager Revelación (T8)
Mejor Manager Championship (T9)
Brian Clough (T12)
Brian Clough(T13)
Brian Clough (T24)
Brian Clough (T27)
Mensajes : 34842
Me Gusta : 268
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
lacoru96 escribió:Si no me equivoco Delac y Giroud cumplieron al final de temporada sus minutos obligatorios
Aun no se actualizo pero puedes consultarlo en la tabla!
Yo salve tres de la Juve por ejemplo!
Racinguista91- Jugador de Elite
-
- Spoiler:
Descenso a 2º (T7)
2 Copa Libertadores (T7, T9)
1 Liga Sudamericana (T6)
1 Copa Americana (T8)
1 Bundesliga (T6)
1 Segunda Division (T9)
2 Premier League (T7, T8)
2 Community Shield (T8, T9)
1 Copa LMV (T10)
1 Mundial de Clubes (T11)
(dni)
1 Pervaya Liga (T7)
1 Copa LMV (T12)
1 Copa de Clase D (T12)
1 Copa América (T12)
1 Championship League (T16)
1 Supercopa Championship (T16)
- Spoiler:
Mejor manager Liga Sudamericana (T6)
Mejor manager Bundesliga (T6)
(dni)
Mejor manager Pervaya Liga (T7)
Mejor Manager Premier League (T8)
Brian Cought (T16)
Mensajes : 12995
Me Gusta : 57
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
Si no me equivoco Delac y Giroud cumplieron al final de temporada sus minutos obligatorios
lacoru96- Tercera División
-
- Spoiler:
1 Primera Division (T2)
1 Supercopa de España (T3)
1 Copa del Rey (T3)
(ray)
Subcampeón Segunda Division (T7, T8)
Subcampeon Community Shield (T8)
1 Copa del Rey (T12)
1 Copa de Clase F (T12)
1 Champions League (T14)
- Spoiler:
Mejor manager Primera Division (T2)
Mensajes : 2741
Me Gusta : 2
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
Si me llamo la atencion mi tercer arquero no aparece en la lista pero Moya si
Invitado- Invitado
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
Ragh Nar Roog escribió:Solo vienen a discutir las normas cuando quedan 2-3 semanas de competencia y les perjudica
la proxima temporada podemos ver que hacer con los porteros suplentes, pero esta se queda asi
Pasa que al comienzo hay mucha información para leer y yo, personalmente, no me pongo a analizar cosa por cosa pero lo visto, si haces números como los puse arriba se complica el arquero suplente.
No me molesta que me dejen libre a un arquero, traigo otro libre pero fijate que se queda libre el segundo arquero por falta de minutos y no figura mi tercer arquero que no disputo ninguno
Incluso vengo pidiendo que se tenga un trámite especial los arqueros no titulares desde hace 3 temporadas mínimo, no es que me perjudica a mi sino a muchos, insisto en que no me molesta que se vaya a libres.
_________________
Math- MASTER
-
- Spoiler:
- (ast)
FA Cup (T8)
Bundesliga (T8)
Championship (T9)
TIM Cup (T9)
Campeón Championship (T10)
Campeón UEFA Champions League (T12)
Campeón UEFA Champions League (T13)
Campeón Supercopa de Europa (T13)
Campeón Mundial de Clubes (T13)
Subcampeón UEFA Champions League (T17)
Subcampeón UEFA Champions League (T18)
Subcampeón UEFA Europa League (T22)
Subcampeón UEFA Champions League (T23)
Campeón UEFA Champions League (T24)
Campeón Supercopa de Europa (T24)
Campeón UEFA Champions League (T25)
Campeón Supercopa de Europa (T25)
Campeón Copa LMV (T26)
Subcampéon UEFA Champions League(T26)
Campeón Primera División (T27)
Subcampeón UEFA Champions League (T27)
Campeón UEFA Conference League (T24)
Campeón Supercopa de Europa (T24)
- Spoiler:
Premio Alex Ferguson (T6)
Mejor Manager Bundesliga (T8)
Manager Revelación (T8)
Mejor Manager Championship (T9)
Brian Clough (T12)
Brian Clough(T13)
Brian Clough (T24)
Brian Clough (T27)
Mensajes : 34842
Me Gusta : 268
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
Solo vienen a discutir las normas cuando quedan 2-3 semanas de competencia y les perjudica
la proxima temporada podemos ver que hacer con los porteros suplentes, pero esta se queda asi
la proxima temporada podemos ver que hacer con los porteros suplentes, pero esta se queda asi
Rag'od- OVERLORD
-
- Spoiler:
1 Liga de Campeones (T1)
3 Serie A (T1, T2, T12)
1 TIM Cup (T1)
3 Supercoppa TIM (T1, T2, T12)
1 Supercopa de Europa (T2)
1 Copa LMV (T2)
1 Torneo de Invierno (T1)
1 Premier League (T3)
1 Copa Libertadores (T4)
1 Recopa Sudamericana (T5)
1 Liga de Campeones (T4)
1 Bundesliga (T4)
1 DFL-Supercup (T4)
1 Copa LMV Big (T4)
1 DFB-Pokal (T4)
1 Primera Division (T5)
1 Supercopa de España (T5)
(lor)
1 Copa Americana (T7)
2 Liga de Campeones (T9, T10)
1 Bundesliga (T10)
1 Mundial de Clubes (T10)
1 Supercopa de Europa (T10)
1 Premier League (T11)
- Spoiler:
Mejor Manager (T1, T2)
Mejor manager Serie A (T1, T2)
Mejor manager Premier League (T3)
Equipo revelación (T3)
Equipo más Respetado Liga Sudamericana (T4)
Premio Brian Clough (T4)
Mejor equipo de la Temporada (T4)
Mejor manager Bundesliga (T4)
Premio Alex Ferguson (T5)
Premio Brian Clough (T10)
Mejor manager Premier League (T11)
Mensajes : 39565
Me Gusta : 143
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
No tendrían que ser tan rigurosos en cuanto al arquero suplente, mas alla de la media que tenga. Si analizamos tenemos que el portero suplente tiene que jugar si o si 6 partidos de copa de clases obligatoriamente, si es que no se lesiona, eso son 540 minutos. Si vemos la tabla, solamente un portero media 18 cumple sin tener que rifar un partido de otra competencia.
Es decir, si tenes un media 19 o mejor suplente tenes que rifar un partido de otra competencia para llegar a los minutos o quedar libre, debería reverse.
En cuanto a la stamina que menciona @geminis20 no veo bien lo que se pide, nunca sobran tantos jugadores como decis, yo creo que tengo una plantilla extensa y me sobran 3 o 4 pero siempre estan como rueda de auxilio. Quise resguardarme en ese sentido porque desconocía el sistema o su implementación.
Es decir, si tenes un media 19 o mejor suplente tenes que rifar un partido de otra competencia para llegar a los minutos o quedar libre, debería reverse.
En cuanto a la stamina que menciona @geminis20 no veo bien lo que se pide, nunca sobran tantos jugadores como decis, yo creo que tengo una plantilla extensa y me sobran 3 o 4 pero siempre estan como rueda de auxilio. Quise resguardarme en ese sentido porque desconocía el sistema o su implementación.
_________________
Math- MASTER
-
- Spoiler:
- (ast)
FA Cup (T8)
Bundesliga (T8)
Championship (T9)
TIM Cup (T9)
Campeón Championship (T10)
Campeón UEFA Champions League (T12)
Campeón UEFA Champions League (T13)
Campeón Supercopa de Europa (T13)
Campeón Mundial de Clubes (T13)
Subcampeón UEFA Champions League (T17)
Subcampeón UEFA Champions League (T18)
Subcampeón UEFA Europa League (T22)
Subcampeón UEFA Champions League (T23)
Campeón UEFA Champions League (T24)
Campeón Supercopa de Europa (T24)
Campeón UEFA Champions League (T25)
Campeón Supercopa de Europa (T25)
Campeón Copa LMV (T26)
Subcampéon UEFA Champions League(T26)
Campeón Primera División (T27)
Subcampeón UEFA Champions League (T27)
Campeón UEFA Conference League (T24)
Campeón Supercopa de Europa (T24)
- Spoiler:
Premio Alex Ferguson (T6)
Mejor Manager Bundesliga (T8)
Manager Revelación (T8)
Mejor Manager Championship (T9)
Brian Clough (T12)
Brian Clough(T13)
Brian Clough (T24)
Brian Clough (T27)
Mensajes : 34842
Me Gusta : 268
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
geminis20 escribió:Creo que no es el caso...nadie tiene 2 porteros de nivel "mundial" , solo los que jugaron hasta el final en la copa de clases han podido acumular minutos....todos o la mayoria tenemos uno titular y uno suplente.
al ser un sistema nuevo con eso deberiais ser mas "permisivos" , al igual que haber dado un extra de 10-15 de estamina a los que estaban en 70 por no usarlos.
yo creo que he rotado mas que nadie y aun asi me han sobrado 2 jugadores....no quiero ni pensar los que han tenido unas planillas mas extensas....a esos les sobraran de 5 a 9 jugadores tal como indica tu prevision de jugadores.
Siendo el primer año "de prueva" podriais transiguir un poco y no ser tan estrictos.
quedan 5 jornadas y en la mayoria de casos solo falta 1 partido o 2 para que cumplan los minutos
la norma estaba clara desde el principio y lleva varias temporadas funcionando, ademas de ser bastante blanda
Rag'od- OVERLORD
-
- Spoiler:
1 Liga de Campeones (T1)
3 Serie A (T1, T2, T12)
1 TIM Cup (T1)
3 Supercoppa TIM (T1, T2, T12)
1 Supercopa de Europa (T2)
1 Copa LMV (T2)
1 Torneo de Invierno (T1)
1 Premier League (T3)
1 Copa Libertadores (T4)
1 Recopa Sudamericana (T5)
1 Liga de Campeones (T4)
1 Bundesliga (T4)
1 DFL-Supercup (T4)
1 Copa LMV Big (T4)
1 DFB-Pokal (T4)
1 Primera Division (T5)
1 Supercopa de España (T5)
(lor)
1 Copa Americana (T7)
2 Liga de Campeones (T9, T10)
1 Bundesliga (T10)
1 Mundial de Clubes (T10)
1 Supercopa de Europa (T10)
1 Premier League (T11)
- Spoiler:
Mejor Manager (T1, T2)
Mejor manager Serie A (T1, T2)
Mejor manager Premier League (T3)
Equipo revelación (T3)
Equipo más Respetado Liga Sudamericana (T4)
Premio Brian Clough (T4)
Mejor equipo de la Temporada (T4)
Mejor manager Bundesliga (T4)
Premio Alex Ferguson (T5)
Premio Brian Clough (T10)
Mejor manager Premier League (T11)
Mensajes : 39565
Me Gusta : 143
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
geminis20 escribió:Creo que no es el caso...nadie tiene 2 porteros de nivel "mundial" , solo los que jugaron hasta el final en la copa de clases han podido acumular minutos con ese portero suplente....todos o la mayoria tenemos uno titular y uno suplente.
al ser un sistema nuevo con eso deberiais ser mas "permisivos" , al igual que haber dado un extra de 10-15 de estamina a los que estaban en 70 por no usarlos.
yo creo que he rotado mas que nadie y aun asi me han sobrado 2 jugadores....no quiero ni pensar los que han tenido unas planillas mas extensas....a esos les sobraran de 5 a 9 jugadores tal como indica tu prevision de jugadores.
Siendo el primer año "de prueva" podriais transiguir un poco y no ser tan estrictos.
geminis20- Jugador de Elite
-
- Spoiler:
- (dni)
Campeón Premier League (T10)
Campeón Community Shield (T11)
Campeón Bundesliga (T9)
Campeón Serie B (T11)
Campeón Bundesliga (T12)
Campeón UEFA Europa League (T12)
Campeón Copa de Clase S (T12)
Campeón Liga Athena (T14)
Campeón Copa LMV (T16)
Campeón Powership Legue (T19)
Campeón Copa LMV (T21)
Campeón Copa LMV (T23)
Subcampeón Mundial de Clubes (T23)
Campeón Supreme League (T24)
Campeón Mundialito (T24)
Campeón UEFA Europa League (T27)
Campeón Supercopa de Europa (T27)
Subcampeón Mundialito de Clubes (T27)
- Spoiler:
- (dni)
Manager Revelación (T9)
Mejor manager de la Premier League (T10)
Mejor manager Serie B (T11)
Mensajes : 21533
Me Gusta : 28
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
Creo que no es el caso...nadie tiene 2 porteros de nivel "mundial" , solo los que jugaron hasta el final en la copa de clases han podido acumular minutos....todos o la mayoria tenemos uno titular y uno suplente.
al ser un sistema nuevo con eso deberiais ser mas "permisivos" , al igual que haber dado un extra de 10-15 de estamina a los que estaban en 70 por no usarlos.
yo creo que he rotado mas que nadie y aun asi me han sobrado 2 jugadores....no quiero ni pensar los que han tenido unas planillas mas extensas....a esos les sobraran de 5 a 9 jugadores tal como indica tu prevision de jugadores.
Siendo el primer año "de prueva" podriais transiguir un poco y no ser tan estrictos.
al ser un sistema nuevo con eso deberiais ser mas "permisivos" , al igual que haber dado un extra de 10-15 de estamina a los que estaban en 70 por no usarlos.
yo creo que he rotado mas que nadie y aun asi me han sobrado 2 jugadores....no quiero ni pensar los que han tenido unas planillas mas extensas....a esos les sobraran de 5 a 9 jugadores tal como indica tu prevision de jugadores.
Siendo el primer año "de prueva" podriais transiguir un poco y no ser tan estrictos.
geminis20- Jugador de Elite
-
- Spoiler:
- (dni)
Campeón Premier League (T10)
Campeón Community Shield (T11)
Campeón Bundesliga (T9)
Campeón Serie B (T11)
Campeón Bundesliga (T12)
Campeón UEFA Europa League (T12)
Campeón Copa de Clase S (T12)
Campeón Liga Athena (T14)
Campeón Copa LMV (T16)
Campeón Powership Legue (T19)
Campeón Copa LMV (T21)
Campeón Copa LMV (T23)
Subcampeón Mundial de Clubes (T23)
Campeón Supreme League (T24)
Campeón Mundialito (T24)
Campeón UEFA Europa League (T27)
Campeón Supercopa de Europa (T27)
Subcampeón Mundialito de Clubes (T27)
- Spoiler:
- (dni)
Manager Revelación (T9)
Mejor manager de la Premier League (T10)
Mejor manager Serie B (T11)
Mensajes : 21533
Me Gusta : 28
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
geminis20 escribió:Ragh Nar Roog escribió:geminis20 escribió:Pero para otra ocasion seria bueno que los jugadores recibieran un extra de fit en el paron del mercado , sino es muy dificil recuperar esa estamina/fit pues suben muy poco por partido disputado.
En mi caso un Defensa con 3 partidos de lesion y una explusion , disputo varios partidos (7-8) hasta que pudo tener un fir decente.
en el caso de Lavigne hubiera sucedido lo mismo , ahora con 70 de stamina de poco sirve polerlo si es mejor un media 18 con 90 de fit que ese 21 con 70.
Los porteros suplentes tambien estan afectados por lo que veo...no ??
con esa recuperacion "minima" de fit/stamina podriamos haberlos usado algo mas en la 2ª fase del campeonato.....y mas siendo un sistema nuevo el que sea implatado este año
El fit aqui no tiene mucho que ver, cualquier equipo tiene minimo 2500 minutos para dar y por un media 23 se estan pidiendo 1000, si no se los vas a dar, mejor lo vendes que muchos equipos lo van a poner de titular
Si tiene que ver , pero bueno...acato y dejo ese tema.
Los porteros suplentes tambien ??
Si, de momento les afecta por igual la norma.
Se que en el futuro implicaria que un equipo no pueda tener 2 buenos porteros o tendria que rotarlos, pero en la realidad que equipo tiene 2 porteros de nivel mundial?
Rag'od- OVERLORD
-
- Spoiler:
1 Liga de Campeones (T1)
3 Serie A (T1, T2, T12)
1 TIM Cup (T1)
3 Supercoppa TIM (T1, T2, T12)
1 Supercopa de Europa (T2)
1 Copa LMV (T2)
1 Torneo de Invierno (T1)
1 Premier League (T3)
1 Copa Libertadores (T4)
1 Recopa Sudamericana (T5)
1 Liga de Campeones (T4)
1 Bundesliga (T4)
1 DFL-Supercup (T4)
1 Copa LMV Big (T4)
1 DFB-Pokal (T4)
1 Primera Division (T5)
1 Supercopa de España (T5)
(lor)
1 Copa Americana (T7)
2 Liga de Campeones (T9, T10)
1 Bundesliga (T10)
1 Mundial de Clubes (T10)
1 Supercopa de Europa (T10)
1 Premier League (T11)
- Spoiler:
Mejor Manager (T1, T2)
Mejor manager Serie A (T1, T2)
Mejor manager Premier League (T3)
Equipo revelación (T3)
Equipo más Respetado Liga Sudamericana (T4)
Premio Brian Clough (T4)
Mejor equipo de la Temporada (T4)
Mejor manager Bundesliga (T4)
Premio Alex Ferguson (T5)
Premio Brian Clough (T10)
Mejor manager Premier League (T11)
Mensajes : 39565
Me Gusta : 143
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
Ragh Nar Roog escribió:geminis20 escribió:Pero para otra ocasion seria bueno que los jugadores recibieran un extra de fit en el paron del mercado , sino es muy dificil recuperar esa estamina/fit pues suben muy poco por partido disputado.
En mi caso un Defensa con 3 partidos de lesion y una explusion , disputo varios partidos (7-8) hasta que pudo tener un fir decente.
en el caso de Lavigne hubiera sucedido lo mismo , ahora con 70 de stamina de poco sirve polerlo si es mejor un media 18 con 90 de fit que ese 21 con 70.
Los porteros suplentes tambien estan afectados por lo que veo...no ??
con esa recuperacion "minima" de fit/stamina podriamos haberlos usado algo mas en la 2ª fase del campeonato.....y mas siendo un sistema nuevo el que sea implatado este año
El fit aqui no tiene mucho que ver, cualquier equipo tiene minimo 2500 minutos para dar y por un media 23 se estan pidiendo 1000, si no se los vas a dar, mejor lo vendes que muchos equipos lo van a poner de titular
Si tiene que ver , pero bueno...acato y dejo ese tema.
Los porteros suplentes tambien ??
geminis20- Jugador de Elite
-
- Spoiler:
- (dni)
Campeón Premier League (T10)
Campeón Community Shield (T11)
Campeón Bundesliga (T9)
Campeón Serie B (T11)
Campeón Bundesliga (T12)
Campeón UEFA Europa League (T12)
Campeón Copa de Clase S (T12)
Campeón Liga Athena (T14)
Campeón Copa LMV (T16)
Campeón Powership Legue (T19)
Campeón Copa LMV (T21)
Campeón Copa LMV (T23)
Subcampeón Mundial de Clubes (T23)
Campeón Supreme League (T24)
Campeón Mundialito (T24)
Campeón UEFA Europa League (T27)
Campeón Supercopa de Europa (T27)
Subcampeón Mundialito de Clubes (T27)
- Spoiler:
- (dni)
Manager Revelación (T9)
Mejor manager de la Premier League (T10)
Mejor manager Serie B (T11)
Mensajes : 21533
Me Gusta : 28
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
geminis20 escribió:Pero para otra ocasion seria bueno que los jugadores recibieran un extra de fit en el paron del mercado , sino es muy dificil recuperar esa estamina/fit pues suben muy poco por partido disputado.
En mi caso un Defensa con 3 partidos de lesion y una explusion , disputo varios partidos (7-8) hasta que pudo tener un fir decente.
en el caso de Lavigne hubiera sucedido lo mismo , ahora con 70 de stamina de poco sirve polerlo si es mejor un media 18 con 90 de fit que ese 21 con 70.
Los porteros suplentes tambien estan afectados por lo que veo...no ??
con esa recuperacion "minima" de fit/stamina podriamos haberlos usado algo mas en la 2ª fase del campeonato.....y mas siendo un sistema nuevo el que sea implatado este año
El fit aqui no tiene mucho que ver, cualquier equipo tiene minimo 2500 minutos para dar y por un media 23 se estan pidiendo 1000, si no se los vas a dar, mejor lo vendes que muchos equipos lo van a poner de titular
Rag'od- OVERLORD
-
- Spoiler:
1 Liga de Campeones (T1)
3 Serie A (T1, T2, T12)
1 TIM Cup (T1)
3 Supercoppa TIM (T1, T2, T12)
1 Supercopa de Europa (T2)
1 Copa LMV (T2)
1 Torneo de Invierno (T1)
1 Premier League (T3)
1 Copa Libertadores (T4)
1 Recopa Sudamericana (T5)
1 Liga de Campeones (T4)
1 Bundesliga (T4)
1 DFL-Supercup (T4)
1 Copa LMV Big (T4)
1 DFB-Pokal (T4)
1 Primera Division (T5)
1 Supercopa de España (T5)
(lor)
1 Copa Americana (T7)
2 Liga de Campeones (T9, T10)
1 Bundesliga (T10)
1 Mundial de Clubes (T10)
1 Supercopa de Europa (T10)
1 Premier League (T11)
- Spoiler:
Mejor Manager (T1, T2)
Mejor manager Serie A (T1, T2)
Mejor manager Premier League (T3)
Equipo revelación (T3)
Equipo más Respetado Liga Sudamericana (T4)
Premio Brian Clough (T4)
Mejor equipo de la Temporada (T4)
Mejor manager Bundesliga (T4)
Premio Alex Ferguson (T5)
Premio Brian Clough (T10)
Mejor manager Premier League (T11)
Mensajes : 39565
Me Gusta : 143
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
Pero para otra ocasion seria bueno que los jugadores recibieran un extra de fit en el paron del mercado , sino es muy dificil recuperar esa estamina/fit pues suben muy poco por partido disputado.
En mi caso un Defensa con 3 partidos de lesion y una explusion , disputo varios partidos (7-8) hasta que pudo tener un fir decente.
en el caso de Lavigne hubiera sucedido lo mismo , ahora con 70 de stamina de poco sirve polerlo si es mejor un media 18 con 90 de fit que ese 21 con 70.
Los porteros suplentes tambien estan afectados por lo que veo...no ??
con esa recuperacion "minima" de fit/stamina podriamos haberlos usado algo mas en la 2ª fase del campeonato.....y mas siendo un sistema nuevo el que sea implatado este año
En mi caso un Defensa con 3 partidos de lesion y una explusion , disputo varios partidos (7-8) hasta que pudo tener un fir decente.
en el caso de Lavigne hubiera sucedido lo mismo , ahora con 70 de stamina de poco sirve polerlo si es mejor un media 18 con 90 de fit que ese 21 con 70.
Los porteros suplentes tambien estan afectados por lo que veo...no ??
con esa recuperacion "minima" de fit/stamina podriamos haberlos usado algo mas en la 2ª fase del campeonato.....y mas siendo un sistema nuevo el que sea implatado este año
geminis20- Jugador de Elite
-
- Spoiler:
- (dni)
Campeón Premier League (T10)
Campeón Community Shield (T11)
Campeón Bundesliga (T9)
Campeón Serie B (T11)
Campeón Bundesliga (T12)
Campeón UEFA Europa League (T12)
Campeón Copa de Clase S (T12)
Campeón Liga Athena (T14)
Campeón Copa LMV (T16)
Campeón Powership Legue (T19)
Campeón Copa LMV (T21)
Campeón Copa LMV (T23)
Subcampeón Mundial de Clubes (T23)
Campeón Supreme League (T24)
Campeón Mundialito (T24)
Campeón UEFA Europa League (T27)
Campeón Supercopa de Europa (T27)
Subcampeón Mundialito de Clubes (T27)
- Spoiler:
- (dni)
Manager Revelación (T9)
Mejor manager de la Premier League (T10)
Mejor manager Serie B (T11)
Mensajes : 21533
Me Gusta : 28
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
TheNormalOne escribió:Como se puede quedar libre Goretzka si lo fiché en el mercado de invierno??
Con 1 partido más cumples, pero la próxima vez vigila los minutos de los jugadores que vas a comprar, ya que no hay excepciones en la aplicación de la norma.
https://www.ligamanagervirtual.com/t9114-administracion-de-la-plantilla
Media Principal - Minutos
18 400
19 600
20 700
21 800
22 900
23 1000
24 1100
25 1200
26 1500
27 1500
28 1500
29 1500
30 1500
Rag'od- OVERLORD
-
- Spoiler:
1 Liga de Campeones (T1)
3 Serie A (T1, T2, T12)
1 TIM Cup (T1)
3 Supercoppa TIM (T1, T2, T12)
1 Supercopa de Europa (T2)
1 Copa LMV (T2)
1 Torneo de Invierno (T1)
1 Premier League (T3)
1 Copa Libertadores (T4)
1 Recopa Sudamericana (T5)
1 Liga de Campeones (T4)
1 Bundesliga (T4)
1 DFL-Supercup (T4)
1 Copa LMV Big (T4)
1 DFB-Pokal (T4)
1 Primera Division (T5)
1 Supercopa de España (T5)
(lor)
1 Copa Americana (T7)
2 Liga de Campeones (T9, T10)
1 Bundesliga (T10)
1 Mundial de Clubes (T10)
1 Supercopa de Europa (T10)
1 Premier League (T11)
- Spoiler:
Mejor Manager (T1, T2)
Mejor manager Serie A (T1, T2)
Mejor manager Premier League (T3)
Equipo revelación (T3)
Equipo más Respetado Liga Sudamericana (T4)
Premio Brian Clough (T4)
Mejor equipo de la Temporada (T4)
Mejor manager Bundesliga (T4)
Premio Alex Ferguson (T5)
Premio Brian Clough (T10)
Mejor manager Premier League (T11)
Mensajes : 39565
Me Gusta : 143
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
Creo que es hora de que se vayan, si, no tienen sitio xD
Rodderick- MASTER
-
- Spoiler:
1 All-Star (T1)
1 Bundesliga (T2)
2 DFL-Supercup (T2, T3)
1 DFB-Pokal (T3)
(urg)
Tercer Lugar Copa Mundial LMV (1º Edición)
(ger)
1 All-Star (T3)
(cit)
1 Champions League (T6)
2 Premier League (T4, T6)
3 FA Cup (T4, T5, T6)
1 Intercontinental (T4)
2 Community Shield (T5, T6)
(sao)
1 Copa do Brasil (T4)
1 Supercopa do Brasil (T5)
Subcampeón Copa Mundial LMV (2º Edición)
1 DFB Pokal (T8)
1 Copa de Clase S (T11)
1 Serie B (T9)
1 Serie A (T10)
1 Copa de Clase B (T13)
1 UEFA Champions LEague (T18)
1 Copa Libertadores (T19)
- Spoiler:
Mejor manager Bundesliga (T2, T3)
(sao)
Mejor equipo Brasileño (T4)
(cit)
Premio Brian Clough (T6)
Mejor Quinielista de la temporada (T13)
Mensajes : 21609
Me Gusta : 44
Re: Jugadores que se han quedado libres T13
Como se puede quedar libre Goretzka si lo fiché en el mercado de invierno??
TheNormalOne- Jugador Semi-Profesional
-
1 Copa LMV (T13)
1 Copa de Clase E (T13)
Mensajes : 634
Me Gusta : 0
Jugadores que se han quedado libres T13
Los siguientes jugadores se han quedado libres gratuitamente al acabar la temporada debido a la exigencia de minutos:
https://www.ligamanagervirtual.com/t9114-administracion-de-la-plantilla
https://www.ligamanagervirtual.com/t9114-administracion-de-la-plantilla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tabla_consulta.No | St | Tk | Ps | Sh | Clubes.Nombre |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Muntari | 1 | 17 | 18 | 11 | AC Milan |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Storari | 18 | 1 | 1 | 1 | AC Milan |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kaka | 1 | 1 | 19 | 17 | AC Milan |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pirlo | 1 | 12 | 19 | 13 | AC Milan |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ronaldinho | 1 | 8 | 19 | 15 | AC Milan |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hallfredsson | 1 | 7 | 18 | 13 | AC Milan |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| S_Sydorchuk | 1 | 11 | 20 | 10 | AFC Ajax |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| G_Johnson | 1 | 19 | 4 | 2 | AFC Ajax |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| B_Saevarsson | 1 | 19 | 6 | 4 | AFC Ajax |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Mergim_Mavraj | 1 | 19 | 1 | 1 | AFC Ajax |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A_Kokorin | 1 | 1 | 14 | 20 | AFC Ajax |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| K_Arnason | 1 | 19 | 6 | 4 | AFC Ajax |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| J_A_Rdguez | 20 | 1 | 1 | 1 | AFC Ajax |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Miguel_Lopes | 1 | 23 | 9 | 6 | AFC Fiorentina |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Farid_Diaz | 1 | 19 | 7 | 3 | AFC Fiorentina |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Diego | 1 | 1 | 21 | 16 | AFC Fiorentina |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Bruno_Gama | 1 | 2 | 20 | 17 | AFC Fiorentina |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Xabi_Alonso | 1 | 18 | 19 | 8 | Arsenal FC |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Jack_Rodwell | 1 | 13 | 20 | 8 | Arsenal FC |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| J_Orozco | 19 | 1 | 1 | 1 | AS Monaco |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Craig_Gardner | 1 | 9 | 20 | 13 | AS Roma |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Aythami | 1 | 21 | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| S_Rolfes | 1 | 16 | 19 | 7 | Bayer 04 Leverkusen |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dani_Garcia | 1 | 17 | 19 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R_Escobar | 1 | 10 | 19 | 16 | Bayer 04 Leverkusen |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| JM_Velázquez | 1 | 19 | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
